Fabian Frei
Megjelenés
Ellenőrzött
| Fabian Frei | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-ben | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1989. január 8. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Frauenfeld, Svájc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | svájci | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2025. április 19. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Fabian Frei témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Frei (Frauenfeld, 1989. január 8. –) svájci válogatott labdarúgó, a Winterthur középpályása.[1]
Statisztikák
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | |
| 2014 | 1 | 1 | |
| 2015 | 2 | 0 | |
| 2016 | 2 | 0 | |
| 2017 | 3 | 1 | |
| 2018 | 2 | 1 | |
| 2021 | 4 | 0 | |
| 2022 | 6 | 0 | |
| Összesen | 24 | 3 | |
Góljai a válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| # | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014. november 18. | Városi Stadion, Wrocław, Lengyelország | 2–2 | 2–2 | Barátságos mérkőzés | |
| 2 | 2017. október 7. | St. Jakob-Park, Bázel, Svájc | 2–0 | 5–2 | 2018-as VB-selejtező | |
| 3 | 2018. március 27. | Swissporarena, Luzern, Svájc | 6–0 | 6–0 | Barátságos mérkőzés |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Bundesliga: bentmaradás helyett BL-párharc a City ellen – hazatér a svájci". Nemzeti Sport. 2017. december 23. Hozzáférés: 2017. december 24..
Kategóriák:
- 1989-ben született személyek
- Svájci labdarúgók
- Labdarúgó-középpályások
- Az FC Basel labdarúgói
- Az FC St. Gallen labdarúgói
- Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
- Az FC Winterthur labdarúgói
- A Swiss Super League labdarúgói
- A Bundesliga labdarúgói
- A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2022-es világbajnokság labdarúgói
- Élő személyek
