Ederson Moraes
Megjelenés
Ellenőrzött
| Ederson Moraes | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-ban Brazília színeiben | |||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Ederson Santana de Moraes | ||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1993. augusztus 17. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Osasco, Brazília | ||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 89 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Fenerbahçe SK | ||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2026. május 22. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2026. június 1. | |||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Ederson Moraes témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Ederson Moraes vagy teljes nevén Ederson Santana de Moraes (Osasco, 1993. augusztus 17. –) brazil válogatott labdarúgó-kapus. A Süper Lig-ben szereplő Fenerbahçe játékosa.
2017-ben a Manchester City 40 millió eurót fizet Edersonért, amivel a világ második legdrágább kapusigazolása lett Gianluigi Buffon után.[1] 2018. május 13-án 2025-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá.[2][3] 2025-ben 11 millió euróért igazolta le a török Fenerbahçe együttese.[4]
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Legutóbb 2019. április 28-án lett frissítve.
| Klub | Szezon | League | Nemzeti kupa [a 1] | Ligakupa[a 2] | Európai | Egyéb | Összesen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
| Ribeirão | 2011–12 | Segunda Divisão | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||
| Rio Ave | 2012–13 | Primeira Liga | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2013–14 | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||||
| 2014–15 | 17 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2[a 3] | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| összesen | 37 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | ||
| Benfica B | 2015–16 | LigaPro | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| Benfica | 2015–16 | Primeira Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3[a 4] | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2016–17 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5[a 4] | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
| Összesen | 37 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| Manchester City | 2017–18 | Premier League | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9[a 4] | 0 | — | 45 | 0 | |
| 2018–19 | 36 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11[a 4] | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | ||
| Összesen | 72 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | ||
| Teljes karrier | 175 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | ||
- ↑ Magába foglalja a Portugál kupát
- ↑ Magába foglalja a Portugál ligakupát
- ↑ Pályára lépések az Európa-ligában
- 1 2 3 4 Pályára lépések a Bajnokok Ligájában
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Legutóbb 2025. november 25-én lett frissítve.
| Nemzeti csapat | Év | Pályára lépések | Gólok |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | |
| 2018 | 2 | 0 | |
| 2019 | 6 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 2021 | 6 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | |
| 2023 | 6 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| Összesen | 30 | 0 | |
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokkal
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Portugál bajnok: 2015–16, 2016–17
- Portugál kupa: 2016–17
- Portugál ligakupa: 2015–16
- Portugál szuperkupa: 2016
- Premier League (6): 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24
- Angol kupa (2): 2018–19, 2022–23
- Angol ligakupa (4): 2017–18, 2018–19, 2019, 2020, 2021
- FA Community Shield (3): 2018, 2019, 2024
- UEFA-bajnokok ligája: 2022–23
- Török szuperkupa: 2025[5]
A válogatottal
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Copa América: 2019;[6] ezüstérmes: 2021[7]
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Man. City: érkezik a világ 2. (?) legdrágább kapusa – hivatalos" (magyar nyelven). 2017. június 1. Hozzáférés: 2017. június 1..
- ↑ "Man. City: 2025-ig hosszabbított a brazil kapus – hivatalos" (magyar nyelven). Nemzeti Sport. Hozzáférés: 2018. május 14..
- ↑ "Hivatalos: Hosszabbított a Manchester City klasszisa" (magyar nyelven). goal.com/hu/. Hozzáférés: 2018. május 14..
- ↑ "Ailemize hoş geldin Ederson". Fenerbahce.org (török nyelven). 2025. szeptember 2. Hozzáférés: 2025. szeptember 2..
- ↑ "Turkcell Süper Kupa 2025, Fenerbahçe'nin" (török nyelven). Turkish Football Federation. 2026. január 10. Hozzáférés: 2026. február 7..
- ↑ "Brazil 3–1 Peru". BBC Sport (angol nyelven). 2019. július 7. 2019. július 14. dátummal az eredetiből archiválva. Hozzáférés: 2026. február 7..
- ↑ "Argentina 1–0 Brazil". BBC Sport (angol nyelven). 2021. július 11. 2021. július 11. dátummal az eredetiből archiválva. Hozzáférés: 2026. február 7..
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Ederson Moraes adatlapja Archiválva 2017. június 3-i dátummal a Wayback Machine-ben a Spox.de oldalon (németül)
- Ederson Moraes adatlapja a Fussballzz.de oldalon (németül)
- Ederson Moraes adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Ederson Moraes adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
Kategóriák:
- Brazil labdarúgók
- Labdarúgókapusok
- 1993-ban született személyek
- A Rio Ave labdarúgói
- A Benfica labdarúgói
- A Manchester City labdarúgói
- A Fenerbahçe labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- A Primeira Liga labdarúgói
- A Süper Lig labdarúgói
- Angol bajnok labdarúgók
- FA-kupa győztes labdarúgók
- Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
- A 2018-as világbajnokság labdarúgói
- Élő személyek
- A 2021-es Copa América labdarúgói
- A 2022-es világbajnokság labdarúgói
- Angol Ligakupa-győztes labdarúgók
- Copa América-győztes labdarúgók
- A 2026-os világbajnokság labdarúgói
