Bellflower (Kalifornia)
Megjelenés
Ellenőrzött
| Bellflower | |||
| |||
| Közigazgatási adatok | |||
| Ország | |||
| Állam | Kalifornia | ||
| Megye | Los Angeles megye | ||
| Alapítás éve | 1957. szeptember 3. | ||
| Irányítószám | Lista
| ||
| Körzethívószám | 562 | ||
| Testvérvárosai | Lista | ||
| Népesség | |||
| Népesség | 79 190 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
| Háztartások száma | 22 998 | ||
| Egy főre jutó jövedelem | 25 477 $ | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tengerszint feletti magasság | 22 m | ||
| Terület | 15,98 km² | ||
| Időzóna | |||
| Azonosítók | |||
| GNIS | |||
| GeoNames | |||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Bellflower honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bellflower témájú médiaállományokat. | |||
Bellflower város az USA Kalifornia államában, Los Angeles megyében. Lakosainak száma 79 190 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népességének változása:
| 2010 | 76 616 |
| 2020 | 79 190 |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- 1 2 "2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban". 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. Hozzáférés: 2022. január 1..
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (angol)


