Too Good
מראה
| סינגל בביצוע דרייק בהשתתפות ריהאנה | |||||||
| מתוך האלבום Views | |||||||
| יצא לאור | 26 ביולי 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך הקלטה | 2015–2016 | ||||||
| סוגה | דאנסהול • סוקה | ||||||
| שפה | אנגלית | ||||||
| אורך | 4:23 | ||||||
| חברת תקליטים | OVO Sound | ||||||
| כתיבה | דרייק, ריהאנה | ||||||
| הפקה | סופה דאפס, בידאי | ||||||
| |||||||
"Too Good" (בעברית: "יותר מדי טוב") הוא שיר של הראפר הקנדי דרייק בהשתתפות הזמרת הברבדית ריהאנה מתוך אלבום האולפן הרביעי שלו Views. השיר יצא ב-26 ביולי 2016, כסינגל החמישי והאחרון מתוך האלבום.
השיר זכה להצלחה במצעדים והגיע למקום ה-9 בקנדה, למקום ה-3 בבריטניה, ולמקום ה-14 במצעד הפזמונים האמריקאי בילבורד הוט 100.
רקע וכתיבה
[עריכת קוד מקור | עריכה]השיר נכתב על ידי ריהאנה ודרייק, והופק על ידי סופה דאפס ובידאי. השיר יצא כשיתוף הפעולה הרביעי של השניים, כאשר הקודמים היו "What's My Name?", "Work", ו-"Take Care", שזכו להצלחה עולמית.
עם השיר הופיעו השניים מספר פעמים, ובין היתר שרו אותו בהופעה משותפת.[1]
הערכה ביקורתית
[עריכת קוד מקור | עריכה]הסינגל דורג במקום ה-32 ברשימת "100 שירי הפופ הטובים ביותר לשנת 2016" של בילבורד.[2]
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]השיר זכה להצלחה עולמית ובשיאו הגיע אל המקום ה-14 במצעד הבילבורד הוט 100.[3]
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 38 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 3 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 33 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 7 | ||
| בילבורד הוט 100 | 14 | ||
| מצעד שירי הקצב | 1 | ||
| מצעד 40 שירי המיינסטרים | 9 | ||
| מצעד שירי ה-R&B\היפ הופ | 3 | ||
| GfK – טופ 100 | 30 | ||
| היטליסטן | 14 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 6 | ||
| Rádiós Top 40 | 30 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 3 | ||
| מצעד שירי ה-R&B | 2 | ||
| אולטראטופ 40 | 30 | ||
| VG-lista | 27 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 4 | ||
| ČNS IFPI | 87 | ||
| PROMUSICAE | 41 | ||
| מצעד הסינגלים הסקוטי | 21 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 9 | ||
| אולטראטופ 50 | 9 | ||
| ČNS IFPI | 26 | ||
| SNEP | 29 | ||
| קנדה הוט 100 | 9 | ||
| סוורייטופליסטן | 13 | ||
| המצעד השווייצרי | 25 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תואר | מכירות |
|---|---|---|
| ארצות הברית (RIAA)[4] | פלטינה 5× | 5,000,000 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ Dynamics416 (2016-07-31), Drake & Rihanna Perform "Too Good" at OVO Fest 2016
- ↑ Billboard's 100 Best Pop Songs of 2016, www.albumoftheyear.org (באנגלית אמריקאית)
- ↑ "Drake Chart History". Billboard.
- ↑ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית אמריקאית)
| ריהאנה | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • וידאוגרפיה • פרסים ומועמדויות • סיבובי הופעות • שירים | ||
| אלבומי אולפן | Music of the Sun • A Girl like Me • Good Girl Gone Bad (Reloaded) • Rated R • Loud • Talk That Talk • Unapologetic • Anti | |
| אלבומי רמיקס | Good Girl Gone Bad: The Remixes • Rated R: Remixed | |
| אלבומי וידאו | Good Girl Gone Bad Live • Loud Tour Live at the O2 • Rihanna 777 Documentary... 7Countries7Days7Shows | |
| סיבובי הופעות | Rihanna: Live in Concert • A Girl's Night Out • Good Girl Gone Bad Tour • Last Girl on Earth • Loud Tour • Diamonds World Tour • The Monster Tour • Anti World Tour | |
| ערכים קשורים | Home • פנטי ביוטי • "We Found Love" (וידאו קליפ) • רבל פלר • רבל • ניוד מאת ריהאנה • רוג מאת ריהאנה • מופע המחצית של סופרבול LVII | |
