Liga ACB 2016-17
| Tipo | Liga ACB |
|---|---|
| Deporte | baloncesto |
| Organizador | Liga ACB |
| Localización e Datas | |
| País | España |
| Período | tempada 2016-2017 |
| Intervalo de tempo | 30 de setembro de 2016 – 16 de xuño de 2017 |
| Número de edición | 34 |
| Competición | |
| Primeiro posto | Valencia BC |
A tempada 2016-17 da Liga ACB, tamén chamada Liga Endesa por motivos de patrocinio, foi a 34ª edición da máxima competición ligueira entre clubs de baloncesto que se xoga en España. Comezou coa primeira xornada da liga regular o 30 de setembro de 2016, e rematou o 16 de xuño de 2017 co derradeiro partido das finais da ACB, onde o Valencia Basket derrotou ó Real Madrid para conseguir o primeiro título ligueiro da súa historia.
Equipos
[editar | editar a fonte]Cambios de adestrador
[editar | editar a fonte]| Equipo | Antigo adestrador | Motivo | Data | Posición | Novo adestrador | Data de contratación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbalife Gran Canaria | Fin de contrato | 2 de xuño de 2016[1] | Pretempada | 30 de xuño de 2016[2] | ||
| Baskonia | Asinou co Anadolu Efes | 14 de xuño de 2016[3] | 8 de xullo de 2016[4] | |||
| Movistar Estudiantes | Despido | 16 de xuño de 2016 | 27 de xullo de 2016[5] | |||
| FC Barcelona Lassa | Despido | 28 de xuño de 2016[6] | 8 de xullo de 2016[7] | |||
| Real Betis Energía Plus | Fin de contrato | 30 de xuño de 2016[8] | 28 de xullo de 2016 | |||
| Divina Seguros Joventut | Dimisión | 7 de xullo de 2016[9] | 26 de xullo de 2016 | |||
| RETAbet Bilbao Basket | Dimisión | 8 de xullo de 2016[10] | 11 de xullo de 2016[11] | |||
| UCAM Murcia | Asinou co Lokomotiv Kuban | 25 de xullo de 2016[12] | 28 de xullo de 2016[13] | |||
| UCAM Murcia | Despido | 23 de xaneiro de 2017[14] | 14º (5–12) | 23 de xaneiro de 2017[15] | ||
| Tecnyconta Zaragoza | Despido | 6 de marzo de 2017[16] | 14º (7–15) | 6 de marzo de 2017[17] | ||
| Real Betis Energía Plus | Despido | 10 de abril de 2017[18] | 15º (8–18) | 10 de abril de 2017[19] |
Tempada regular
[editar | editar a fonte]
|
Xog = Encontros xogados; G = Encontros gañados; P = Encontros perdidos; P+ = Puntos a prol; P- = Puntos en contra; Dif = Diferenza de puntos |
Posicións por xornada
[editar | editar a fonte]| Team \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Baskonia | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Valencia | 3 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Unicaja | 13 | 16 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Tenerife | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Barcelona | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| G. Canaria | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Andorra | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Murcia | 8 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Bilbao | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Estudiantes | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Fuenlabrada | 12 | 8 | 9 | 13 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Obradoiro | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| Joventut | 10 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Zaragoza | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Real Betis | 2 | 7 | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Manresa | 11 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Fonte: ACB
Playoffs
[editar | editar a fonte]Unha vez rematada a tempada regular, os oito primeiros conxuntos da táboa comezaron a disputa polo campionato. Cada eliminatoria dos cuartos de final decidíronse ó mellor de 3 encontros, mentres que as semifinais e a final disputáronse ó mellor de 5 encontros. Así foron os emparellamentos das eliminatorias finais polo título:
| Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
| 1 - Real Madrid | 2 | |||||||||
| 8 - MoraBanc Andorra | 1 | |||||||||
| 1 - Real Madrid | 3 | |||||||||
| 4 - Unicaja | 0 | |||||||||
| 4 - Unicaja | 2 | |||||||||
| 5 - Iberostar Tenerife | 1 | |||||||||
| 1 - Real Madrid | 1 | |||||||||
| 2 - Valencia Basket | 3 | |||||||||
| 2 - Laboral Kutxa | 2 | |||||||||
| 7 - Herbalife Gran Canaria | 1 | |||||||||
| 2 - Laboral Kutxa | 1 | |||||||||
| 3 - Valencia Basket | 3 | |||||||||
| 3 - Valencia Basket | 2 | |||||||||
| 6 - FC Barcelona Lassa | 1 | |||||||||
Premios
[editar | editar a fonte]MVP da Tempada da ACB
[editar | editar a fonte]| Pos. | Xogador | Equipo |
|---|---|---|
| B | Real Madrid |
MVP das Finais da ACB
[editar | editar a fonte]| Pos. | Xogador | Equipo |
|---|---|---|
| P | Valencia Basket |
Quintetos ideais
[editar | editar a fonte]| Pos. | Primeiro Equipo | Segundo Equipo | ||
|---|---|---|---|---|
| Xogador | Equipo | Xogador | Equipo | |
| B | Real Madrid | Baskonia | ||
| E | Movistar Estudiantes | UCAM Murcia | ||
| A | Baskonia | Unicaja | ||
| AP | Valencia Basket | Real Madrid | ||
| P | MoraBanc Andorra | FC Barcelona Lassa | ||
Xogador revelación
[editar | editar a fonte]| Pos. | Xogador | Equipo |
|---|---|---|
| B | Real Madrid |
Quinteto revelación
[editar | editar a fonte]| Pos. | Xogador | Equipo |
|---|---|---|
| B | Real Madrid | |
| E | Divina Seguros Joventut | |
| A | Montakit Fuenlabrada | |
| AP | FC Barcelona Lassa | |
| P | Herbalife Gran Canaria |
Xogadores da semana
[editar | editar a fonte]Fonte: [20]
Xogadores do mes
[editar | editar a fonte]| Mes | Xornadas | Xogador | Equipo | Val. | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | 1–6 | RETAbet Bilbao Basket | 22.8 | [21] | |
| Novembro | 7–10 | Tecnyconta Zaragoza | 27.3 | [22] | |
| Decembro | 11–15 | FC Barcelona Lassa | 22.4 | [23] | |
| Xaneiro | 16–19 | Morabanc Andorra | 27.7 | [24] | |
| Febreiro | 20–22 | Baskonia | 33.5 | [25] | |
| Marzo | 23–26 | Morabanc Andorra | 25.7 | [26] | |
| Abril | 27–31 | Valencia Basket | 20.6 | [27] | |
| Maio | 32–34 | Morabanc Andorra | 24.7 | [28] | |
Fonte: [29]
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Aíto García Reneses no renovará con el Herbalife Gran Canaria" (en castelán). ACB.com. 2 de xuño de 2016. Arquivado dende o orixinal o 06 de xuño de 2016. Consultado o 1 de xullo de 2016.
- ↑ "Luis Casimiro, experiencia para el banquillo del Herbalife Gran Canaria" (en castelán). ACB.com. 30 de xuño de 2016. Arquivado dende o orixinal o 02 de xullo de 2016. Consultado o 1 de xullo de 2016.
- ↑ "Velimir Perasovic abandona el Laboral Kutxa rumbo al Anadolu Efes" (en castelán). ACB.com. 14 de xuño de 2016. Arquivado dende o orixinal o 01 de decembro de 2017. Consultado o 1 July 2016.
- ↑ "Sito Alonso dirigirá el banquillo baskonista" (en castelán). ACB.com. 8 de xullo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 13 de xullo de 2016. Consultado o 8 de xullo de 2016.
- ↑ "Salva Maldonado, nuevo entrenador de Movistar Estudiantes" (en castelán). ACB.com. 27 de xullo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 16 de xuño de 2017. Consultado o 27 de maio de 2017.
- ↑ "Xavi Pascual no longer head coach of FC Barcelona Lassa". fcbarcelona.com. 27 June 2016. Consultado o 8 de xullo de 2016.
- ↑ "Georgios Bartzokas, nuevo entrenador del FC Barcelona Lassa" (en castelán). ACB.com. 8 de xullo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 10 de xullo de 2016. Consultado o 8 de xullo de 2016.
- ↑ "Afectuoso adiós del Baloncesto Sevilla a Luis Casimiro" (en castelán). ACB.com. 30 de xuño de 2016. Arquivado dende o orixinal o 02 de xullo de 2016. Consultado o 1 de xullo de 2016.
- ↑ "Salva Maldonado deja de ser entrenador del Divina Seguros Joventut" (en castelán). ACB.com. 7 de xullo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 08 de xullo de 2016. Consultado o 8 de xullo de 2016.
- ↑ "Sito Alonso deja el RETAbet Bilbao Basket" (en castelán). ACB.com. 8 de xullo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 14 de xullo de 2016. Consultado o 8 de xullo de 2016.
- ↑ "Carles Duran, nuevo entrenador del RETAbet Bilbao Basket" (en castelán). ACB.com. 11 de xullo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 13 de xullo de 2016. Consultado o 11 de xullo de 2016.
- ↑ "Fotis Katsikaris, nuevo entrenador del Lokomotiv Kuban" (en castelán). ACB.com. 25 de xullo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 30 de novembro de 2016. Consultado o 27 de maio de 2017.
- ↑ "Óscar Quintana regresa como técnico al UCAM Murcia" (en castelán). ACB.com. 28 de xullo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 16 de xuño de 2017. Consultado o 27 de maio de 2017.
- ↑ "Óscar Quintana no continúa en el UCAM Murcia" (en castelán). ACB.com. 23 de xaneiro de 2017. Arquivado dende o orixinal o 20 de xuño de 2017. Consultado o 27 de maio de 2017.
- ↑ "Fotis Katsikaris, nuevo entrenador del UCAM Murcia" (en castelán). ACB.com. 23 de xaneiro de 2017. Arquivado dende o orixinal o 19 de xuño de 2017. Consultado o 27 de maio de 2017.
- ↑ "Tecnyconta Zaragoza cesa a Andreu Casadevall" (en castelán). ACB.com. 6 de marzo de 2017. Arquivado dende o orixinal o 19 de xuño de 2017. Consultado o 27 de maio de 2017.
- ↑ "Luis Guil, nuevo entrenador de Tecnyconta Zaragoza" (en castelán). ACB.com. 6 de marzo de 2017. Arquivado dende o orixinal o 19 de xuño de 2017. Consultado o 27 de maio de 2017.
- ↑ "Acuerdo con Zan Tabak para la rescisión de su contrato" (en castelán). ACB.com. 10 de abril de 2017. Arquivado dende o orixinal o 19 de xuño de 2017. Consultado o 27 de maio de 2017.
- ↑ "Alejandro Martínez, nuevo técnico del Real Betis Energía Plus" (en castelán). ACB.com. 10 de abril de 2017. Arquivado dende o orixinal o 20 de xuño de 2017. Consultado o 27 de maio de 2017.
- ↑ "Los Jugadores de la Jornada de la temporada 2016-17" (en castelán). ACB.com. Arquivado dende o orixinal o 08 de novembro de 2017. Consultado o 21 de novembro de 2017.
- ↑ "Scott Bamforth, MVP Movistar+ de octubre" (en castelán). ACB.com. 1 de novembro de 2016. Arquivado dende o orixinal o 01 de novembro de 2016. Consultado o 1 de novembro de 2016.
- ↑ "Stevan Jelovac, MVP Movistar+ de noviembre" (en castelán). ACB.com. 30 de novembro de 2016. Arquivado dende o orixinal o 01 de decembro de 2016. Consultado o 30 de novembro de 2016.
- ↑ "Ante Tomic, MVP Movistar de diciembre" (en castelán). ACB.com. 4 de xaneiro de 2017. Arquivado dende o orixinal o 04 de xaneiro de 2017. Consultado o 4 de xaneiro de 2017.
- ↑ "Giorgi Shermadini, MVP Movistar de enero" (en castelán). ACB.com. 31 de xaneiro de 2017. Arquivado dende o orixinal o 19 de xuño de 2017. Consultado o 31 de xaneiro de 2017.
- ↑ "Shane Larkin, MVP Movistar de febrero" (en castelán). ACB.com. 31 de xaneiro de 2017. Arquivado dende o orixinal o 23 de maio de 2019. Consultado o 28 de febreiro de 2017.
- ↑ "Giorgi Shermadini, MVP Movistar de marzo" (en castelán). ACB.com. 28 de marzo de 2017. Arquivado dende o orixinal o 28 de marzo de 2017. Consultado o 28 de marzo de 2017.
- ↑ "Bojan Dubljevic, MVP Movistar de abril" (en castelán). ACB.com. 2 de maio de 2017. Arquivado dende o orixinal o 04 de maio de 2017. Consultado o 2 de maio de 2017.
- ↑ "Giorgi Shermadini, MVP Movistar del mes de Mayo" (en castelán). ACB.com. 18 de maio de 2017. Arquivado dende o orixinal o 10 de xuño de 2017. Consultado o 18 de maio de 2017.
- ↑ "Los MVP Movistar del mes en la temporada 2016-17" (en castelán). ACB.com. Arquivado dende o orixinal o 23 de outubro de 2017. Consultado o 21 de novembro de 2017.
