Tyler Lydon
| Tyler Lydon | ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Hudson, New York |
|
| Taille | 2,08 m (6′ 10″) | |
| Poids | 102 kg (224 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Agent libre | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2015-2017 | Orange de Syracuse | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2017 | |
| Position | 24e | |
| Franchise | Jazz de l'Utah | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2017-2018 2017-2018 2018-2019 2018-2019 | Nuggets de Denver → Vipers de Rio Grande Valley Nuggets de Denver → Capital City Go-Go | 0,0 12,6 0,9 13,3 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Tyler Lydon, né le à Hudson dans l'État de New York, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Après ses deux saisons universitaires avec l'Orange de Syracuse, il se présente à la draft 2017 de la NBA.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Nuggets de Denver (2017-2019)
[modifier | modifier le code]Le , il est sélectionné à la 24e position de la draft 2017 de la NBA par le Jazz de l'Utah. le soir-même, ses droits de draft sont transférés aux Nuggets de Denver, avec Trey Lyles en échange des droits de draft de Donovan Mitchell.
Le , Lydon signe un contrat avec les Nuggets.
Entre le et le , il est envoyé plusieurs fois chez les Vipers de Rio Grande Valley en G-League.
Entre le et le , il est envoyé chez le Capital City Go-Go en G-League.
Le , il devient agent libre.
Le , Lydon signe un contrat de deux ans avec les Kings de Sacramento[1]. Le , il est coupé par les Kings de Sacramento[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Syracuse | 37 | 0 | 30,3 | 47,9 | 40,5 | 77,4 | 6,30 | 1,11 | 1,14 | 1,81 | 10,14 |
| 2016-2017 | Syracuse | 34 | 34 | 36,1 | 47,2 | 39,2 | 83,6 | 8,65 | 2,06 | 1,03 | 1,44 | 13,18 |
| Carrière | 71 | 34 | 33,1 | 47,5 | 39,8 | 80,9 | 7,42 | 1,56 | 1,08 | 1,63 | 11,59 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Denver | 1 | 0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-2019 | Denver | 25 | 0 | 3,7 | 50,0 | 40,0 | 33,3 | 0,72 | 0,24 | 0,08 | 0,00 | 0,92 |
| Carrière | 26 | 0 | 3,7 | 50,0 | 40,0 | 33,3 | 0,69 | 0,23 | 0,08 | 0,00 | 0,88 | |
Mise à jour le
Liens externes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Tyler Lydon arrive aux Kings », sur Basket USA (consulté le ).
- ↑ https://www.cbssports.com/fantasy/basketball/news/tyler-lydon-waived-by-kings/

