Simple messieurs des Internationaux de France 1988
Apparence
Simple messieurs des Internationaux de France 1988
| Date | Du 23 mai au |
|---|---|
| Lieu |
|
| Surface | Terre battue (ext.) |
| Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
| Vainqueur |
|
Internationaux de France 1988
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Simple messieurs
Grands Chelems 1988
Simple messieurs
Résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 1988 des Internationaux de France de tennis.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- Le tenant du titre et triple vainqueur de l'épreuve Ivan Lendl est battu en quart de finale par Jonas Svensson.
- Mats Wilander s'impose en finale face à Henri Leconte. Il remporte le tournoi pour la troisième fois après ses titres en 1982 et 1985. Il s'agit de son 29e titre ATP en simple et de son 6e titre du Grand Chelem.
Parcours
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/8 de finale | ||
| 3 | |||
| 4 | 1/8 de finale | ||
| 5 | 1/8 de finale | ||
| 6 | 1/8 de finale | ||
| 7 | 1/8 de finale | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 1/2 finale | ||
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | Finale | ||
| 12 | 1/4 de finale | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 1/4 de finale | ||
| 15 | 1/4 de finale | ||
| 16 | 1/8 de finale |
Qualifiés
[modifier | modifier le code]| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour | ||
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 1er tour | ||
| 12 | 1er tour | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 16 | 3e tour |
Wild cards (invitations)
[modifier | modifier le code]| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 2e tour |
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Septième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huitième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
