Richmond—Arthabaska
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 1996 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 3 433,01 km2 |
| Division de recensement |
Arthabaska Les Sources Le Val-Saint-François |
| Député | Eric Lefebvre |
|---|---|
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Élu(e) en | 2025 |
| Population | 107 242 hab. (2016) |
|---|---|
| Densité | 31,24 hab./km2 (2016) |
Richmond—Arthabaska est une circonscription électorale fédérale au Québec (Canada).
La circonscription, qui se trouve au nord de la ville de Sherbrooke, chevauche les régions québécoises du Centre-du-Québec et de l'Estrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Elle comprend les MRC des Sources et d'Arthabaska ainsi que le centre de la MRC du Val-Saint-François, et inclut notamment les villes de Victoriaville, de Val-des-Sources, Windsor, Warwick, Kingsey Falls, Danville et Richmond ainsi que les municipalités de Saint-Denis-de-Brompton, Saint-Christophe-d'Arthabaska et Saint-François-Xavier-de-Brompton.
Les circonscriptions limitrophes sont Drummond, Bécancour—Nicolet—Saurel, Mégantic—L'Érable, Compton—Stanstead, Brome—Missisquoi et Shefford.
Historique
[modifier | modifier le code]La circonscription de Richmond—Arthabaska est créée en 1996 avec des parties des circonscriptions de Drummond, Richmond—Wolfe, Compton—Stanstead et Lotbinière—L'Érable. Lors du redécoupage électoral de 2013, elle n'est pas modifiée.
Députés
[modifier | modifier le code]
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Richmond—Arthabaska issue de Drummond, Richmond—Wolfe, Compton—Stanstead et Lotbinière—L'Érable | ||||
| 36e | 1997–2000 | André Bachand | Progressiste-conservateur | |
| 37e | 2000–2003 | |||
| 2003–2004 | Indépendant | |||
| 38e | 2004–2006 | André Bellavance | Bloc québécois | |
| 39e | 2006–2008 | |||
| 40e | 2008–2011 | |||
| 41e | 2011–2014 | |||
| 2014–2015 | Indépendant | |||
| 42e | 2015–2019 | Alain Rayes | Conservateur | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–2022 | |||
| 2022–2025 | Indépendant | |||
| 45e | 2025–en cours | Eric Lefebvre | Conservateur | |
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lefebvre | Conservateur | 22 206 | 35,5 % | 1 577 | |
| Alain Saint-Pierre | Libéral | 20 629 | 32,98 % | ||
| Daniel Lebel | Bloc québécois | 17 095 | 27,33 % | ||
| Nataël Bureau | NPD | 1 248 | 2 % | ||
| Philippe D'Arcangeli | Parti populaire | 707 | 1,13 % | ||
| Réal Batrhino Martel | Parti Rhinocéros | 438 | 0,7 % | ||
| Henri Donascimento | Indépendant | 223 | 0,36 % | ||
| Total des votes valides | 62 546 | 98,15 % | |||
| Total des votes rejetés | 1 177 | 1,85 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 723 | 70,35 % | |||
| Électeurs inscrits | 90 581 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alain Rayes (sortant) | Conservateur | 28 513 | 49,88 % | 14 363 | |
| Diego Scalzo | Bloc québécois | 14 150 | 24,76 % | ||
| Alexandre Desmarais | Libéral | 8 543 | 14,95 % | ||
| Nataël Bureau | NPD | 2 550 | 4,46 % | ||
| Nadine Fougeron | Parti populaire | 2 058 | 3,6 % | ||
| Louis Richard | Parti Libre Canada | 897 | 1,57 % | ||
| Marjolaine Delisle | Parti Rhinocéros | 448 | 0,78 % | ||
| Total des votes valides | 57 159 | 98,07 % | |||
| Total des votes rejetés | 1 125 | 1,93 % | |||
| Total des votes exprimés | 58 284 | 66,28 % | |||
| Électeurs inscrits | 87 942 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bachand | Conservateur | 13 145 | 24,66 % | |
| (sortant) André Bellavance | Bloc québécois | 18 033 | 33,83 % | |
| Marie-Josée Talbot | Libéral | 3 711 | 6,96 % | |
| Isabelle Maguire | NPD | 17 316 | 32,49 % | |
| Tomy Bombardier | Vert | 1 098 | 2,06 % | |
| Total | 53 303 | 100 % | ||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| André Bellavance (sortant) | Bloc québécois | 23 913 | 46,02 % | 8 833 | |
| Eric Lefebvre | Conservateur | 15 080 | 29,02 % | ||
| Gwyneth Helen Grant | Libéral | 6 599 | 12,7 % | ||
| Stéphane Ricard | NPD | 4 509 | 8,68 % | ||
| François Fillion | Vert | 1 337 | 2,57 % | ||
| Jean Landry | Indépendant | 526 | 1,01 % | ||
| Total des votes valides | 51 964 | 98,62 % | |||
| Total des votes rejetés | 728 | 1,38 % | |||
| Total des votes exprimés | 52 692 | 65,57 % | |||
| Électeurs inscrits | 80 362 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- ↑ Élections Canada.
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2008 », sur elections.ca (consulté le ).
