Nuez de Ebro
Apparence
| Nuez de Ebro | |
Héraldique |
Drapeau |
Rue de Nuez de Ebro | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Communauté autonome | |
| Province | |
| Comarque | Saragosse |
| Code postal | 50173 |
| Démographie | |
| Population | 886 hab. () |
| Densité | 108 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 35′ 48″ nord, 0° 40′ 52″ ouest |
| Altitude | 181 m |
| Superficie | 820 ha = 8,2 km2 |
| Localisation | |
| modifier |
|
Nuez de Ebro est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon, Comarque de Saragosse.
Géographie
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Administration et politique
[modifier | modifier le code]Liste des Maires
[modifier | modifier le code]Le maire est élu par le conseil municipal, parmi les conseillers municipaux ayant occupé la première place de leurs listes respectives. Est élu maire celui qui recueille le soutien de la majorité absolue des conseillers. Si aucun candidat n'atteint cette majorité, le conseiller municipal ayant occupé la première place de la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est proclamé maire[1].
| Mandature | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | José Luis Mombiela Gállego | PSOE | |
| 1983-1987 | Alfonso Gracia Alfranca | PAR | |
| 1987- | Jesus Orea Garcia | PSOE | |
| -1995 | Alfredo Almorin Valduque | PSOE | |
| 1995-2003 | Rosario Mombiela Gallego | PP | |
| 2003-2011 | José Luis Almorín Balduque | PSOE | |
| 2011- | Antonio Gutierrez Rebollo | CHA | |
| -2015 | Maria Dorita Miguel Abuelo | PP | |
| 2015-2019 | Jose Ramon Sebastian Alcala | PSOE | |
| 2019-2023 | Maria Isabel Toro Calzada | PSOE | |
| 2023-2027 | Emilio Ferrero Arias | PP | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « BOE-A-1985-11672 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. », sur www.boe.es (consulté le )
- ↑ (es) Ministère de la Politique territoriale, « Alcaldes y Concejales », sur mpt.gob.es (consulté le ).

