Monterey Sports Car Championships 2003
Apparence
Monterey Sports Car Championships 2003
| Sport | Course de voitures de sport |
|---|---|
| Organisateur(s) | International Motor Sports Association |
| Lieu(x) | Mazda Raceway Laguna Seca |
| Date |
| Vainqueur |
|
|---|
Le Monterey Sports Car Championships 2003 (Fry's Electronics Sports Car Championships), disputé sur le sur le circuit de Laguna Seca est la septième manche de l'American Le Mans Series 2003.
Essais libres
[modifier | modifier le code]Qualifications
[modifier | modifier le code]Course
[modifier | modifier le code]Déroulement de l'épreuve
[modifier | modifier le code]Classement de la course
[modifier | modifier le code]Classement final de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2],[3] :
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours/Abandon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | LMP900 | 1 | Audi R8 | M | 120 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 2 | LMP675 | 16 | MG-Lola EX257 | G | 120 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 3 | LMP900 | 10 | Panoz LMP01 Evo | M | 118 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 4 | LMP900 | 38 | Audi R8 | M | 115 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 5 | LMP900 | 12 | Riley & Scott Mk III C | D | 113 | ||
| Lincoln (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 6 | GTS | 80 | Ferrari 550-GTS Maranello | M | 113 | ||
| Ferrari 5.9L V12 | |||||||
| 7 | LMP900 | 30 | Riley & Scott Mk III C | D | 112 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 8 | GTS | 3 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 112 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 9 | GTS | 4 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 111 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 10 | GTS | 0 | Ferrari 550 Maranello | P | 110 | ||
| Ferrari 6.0L V12 | |||||||
| 11 | GT | 23 | Porsche 911 GT3-RS | M | 108 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 12 | GTS | 71 | Dodge Viper GTS-R | P | 108 | ||
| Dodge 8.0L V10 | |||||||
| 13 | GT | 35 | Ferrari 360 Modena GTC | M | 107 | ||
| Ferrari 3.6L V8 | |||||||
| 14 | GT | 31 | Porsche 911 GT3-RS | M | 107 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 15 | GT | 60 | Porsche 911 GT3-RS | P | 106 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 16 | GT | 66 | Porsche 911 GT3-RS | M | 106 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 17 | LMP675 | 18 | Lola B2K/40 | P | 106 | ||
| Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
| 18 | GT | 28 | Ferrari 360 Modena GTC | P | 105 | ||
| Ferrari 3.6L V8 | |||||||
| 19 | GT | 63 | Ferrari 360 Modena GTC | Y | 105 | ||
| Ferrari 3.6L V8 | |||||||
| 20 | GT | 68 | Porsche 911 GT3-RS | M | 104 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 21 | GT | 24 | Porsche 911 GT3-RS | M | 104 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 22 | GT | 67 | Porsche 911 GT3-RS | M | 104 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 23 | GT | 42 | Porsche 911 GT3-RS | M | 103 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 24 | GT | 61 | Porsche 911 GT3-R | P | 103 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 25 | GT | 29 | Ferrari 360 Modena GTC | P | 101 | ||
| Ferrari 3.6L V8 | |||||||
| 26 | LMP675 | 37 | MG-Lola EX257 | G | 101 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 27 | GT | 43 | Porsche 911 GT3-RS | M | 98 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 28 DNF |
GT | 03 | Panoz Esperante GTLM | P | 95 | ||
| Élan 5.0L V8 | |||||||
| 29 NC |
GT | 79 | Porsche 911 GT3-RS | M | 84 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 30 DNF |
LMP675 | 20 | MG-Lola EX257 | G | 40 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 31 DNF |
GT | 89 | Porsche 911 GT3-RS | Y | 36 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 32 DNF |
LMP675 | 56 | Pilbeam MP91 | D | 26 | ||
| Willman (JPX) 3.4L V6 | |||||||
| 33 DNF |
GT | 33 | Porsche 911 GT3-RS | D | 16 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| DSQ† | GTS | 88 | Ferrari 550-GTS Maranello | M | 113 | ||
| Ferrari 5.9L V12 | |||||||
| DNS | LMP900 | 11 | Panoz LMP01 Evo | M | - | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 |
Après-course
[modifier | modifier le code]Catégorie LMP900
[modifier | modifier le code]Catégorie LMP675
[modifier | modifier le code]Catégorie GTS
[modifier | modifier le code]Catégorie GT
[modifier | modifier le code]Classements du championnat à l'issue de la course
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « 2 h 45 min Laguna Seca (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- ↑ (en) « 2 h 45 min Laguna Seca (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- ↑ (en) « Fry's Electronics Sports Car Championships Official Race Results » [PDF], sur imsa.com, (consulté le )
