Migjen Basha
Apparence
| Migjen Basha | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Retraité | |
| Biographie | ||
| Nom | Migjen Basha | |
| Nationalité | Albanaise Suisse |
|
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Lausanne (Suisse) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2004-2005 | 36 (4) | |
| 2006-2007 | 13 (0) | |
| 2007 | → |
15 (1) |
| 2008-2009 | 53 (4) | |
| 2009-2010 | 41 (4) | |
| 2010-2011 | 25 (0) | |
| 2011-2015 | 89 (4) | |
| 2015-2016 | 10 (0) | |
| 2016 | → |
13 (1) |
| 2016-2018 | 56 (3) | |
| 2018-2019 | 27 (0) | |
| 2019-2020 | 30 (1) | |
| 2020 -2021 | 24 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2004 | 1 (0) | |
| 2004-2005 | 6 (1) | |
| 2005-2006 | 7 (0) | |
| 2008 | 1 (0) | |
| 2013- | 35 (3) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 15 juillet 2021 |
||
| modifier |
||
Migjen Basha, né le à Lausanne (Suisse) est ex-footballeur international albanais qui évolue au poste de milieu de terrain,passé par l'Italie Atalanta,Torino,Bari, etc.En Grèce par Aris Thessaloniki, en Australie par Melbourne Victory pour finir sa carrière en 2021 au Neuchâtel Xamax.
Il est également de nationalité suisse.
Son frère Vullnet est également ex-footballeur, actuellement directeur sportif de Wisla Krakow en Pologne.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Le il s'engage librement avec le Melbourne Victory.
En sélection
[modifier | modifier le code]Statistiques détaillées
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 2004-2005 | 1re Ligue | 22 | - | 22 | ||||
| 2005-2006 | Challenge League | 14 | - | 14 | ||||
| 2005-2006 | Serie C1 | 5 | - | 5 | ||||
| 2006-2007 | Serie C1 | 8 | - | 8 | ||||
| 2007-2008 | Serie C2 | 15 | - | 15 | ||||
| 2007-2008 | Serie B | 12 | - | 12 | ||||
| 2008-2009 | Serie B | 38+2 | 1 | 41 | ||||
| 2009-2010 | Serie B | 38 | 3 | 41 | ||||
| 2010-2011 | Serie B | 23 | 2 | 25 | ||||
| 2011-2012 | Serie B | 36 | 1 | 37 | ||||
| 2012-2013 | Serie A | 21 | - | 21 | ||||
| 2013-2014 | Serie A | 24 | 1 | 25 | ||||
| 2014-2015 | Serie A | 6 | - | 6 | ||||
| 2015-2016 | Super League | 7 | 3 | 10 | ||||
| 2015-2016 | Serie B | 13 | - | 13 | ||||
| Total sur la carrière | 16 | 2 | 18 | |||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Migjen Basha », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international albanais
- Footballeur albano-suisse
- Joueur du FC Lausanne-Sport
- Joueur du Lucchese 1905
- Joueur du FC Esperia Viareggio
- Joueur du Rimini FC
- Joueur du Frosinone Calcio
- Joueur de l'Atalanta Bergame
- Joueur du Torino FC
- Joueur du FC Lucerne
- Joueur du Como 1907
- Joueur du SSC Bari
- Joueur de l'Aris Salonique FC
- Joueur du Melbourne Victory FC
- Sportif lié à Lausanne
- Naissance en janvier 1987
- Naissance à Lausanne
