Matt Lewis
| Matt Lewis | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Woodbridge (États-Unis) |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 11 | |
| Poste | Arrière, ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2017-2021 | Dukes de James Madison | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024- | Wolves de l'Iowa Wolves de l'Iowa Le Mans SB AS Karditsas | 11,1 12,9 6,9 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Matt Lewis, né le à Woodbridge, en Virginie, est un joueur américain de basket-ball évoluant aux postes d'arrière et d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2017 et 2021, il joue pour les Dukes de James Madison à l'université James Madison.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Wolves de l'Iowa (2021-2023)
[modifier | modifier le code]Le , automatiquement éligible à la draft 2021 de la NBA, il n'est pas sélectionné.
Le , il signe un contrat avec les Timberwolves du Minnesota. Le , il est libéré par les Timberwolves[1].
Le , il intègre l'équipe de G-League affiliée aux Timberwolves, les Wolves de l'Iowa[2].
Durant l'été 2022, il participe à la NBA Summer League de Las Vegas avec les Timberwolves du Minnesota.
Le , il signe un contrat avec les Timberwolves du Minnesota. Le jour-même, il est libéré de son contrat.
Le , il retourne chez les Wolves de l'Iowa.
Durant l'été 2023, il participe à la NBA Summer League de Las Vegas avec les Nets de Brooklyn.
Le Mans SB (2023-2024)
[modifier | modifier le code]Le , il signe un contrat avec l'équipe française de Le Mans Sarthe Basket[3].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Universitaire
[modifier | modifier le code]- Joueur de l'année de la Colonial Athletic Association (CAA) en 2021
- First-team All-CAA en 2021
- Second-team All-CAA en 2020
- Third-team All-CAA en 2019
- CAA All-Rookie Team en 2018
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de Matt Lewis en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | James Madison | 32 | 15 | 31,8 | 37,6 | 33,5 | 80,1 | 3,72 | 2,25 | 0,97 | 0,16 | 14,47 |
| 2018-2019 | James Madison | 33 | 33 | 36,3 | 38,5 | 32,6 | 81,1 | 4,18 | 3,00 | 0,91 | 0,36 | 16,42 |
| 2019-2020 | James Madison | 30 | 30 | 35,5 | 41,0 | 37,3 | 71,5 | 5,50 | 3,43 | 0,97 | 0,33 | 18,97 |
| 2020-2021 | James Madison | 18 | 18 | 32,8 | 47,0 | 38,4 | 75,0 | 4,67 | 3,72 | 1,39 | 0,33 | 19,67 |
| Carrière | 113 | 96 | 34,3 | 40,4 | 35,3 | 77,1 | 4,48 | 3,02 | 1,02 | 0,29 | 17,06 | |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Taylor Nardinger, « Timberwolves Waive Brian Bowen II, Matt Lewis, Isaiah Miller and Chris Silva », NBA.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Iowa Wolves Announce Training Camp Roster and Finalize Coaching Staff », oursportscentral, (consulté le )
- ↑ Dimitri Voiturin, « Matt Lewis arrive au Mans », BeBasket, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
