Halbur
Apparence
| Halbur | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Carroll | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 51444 | |||
| Code FIPS | 19-33645 | |||
| GNIS | 0457199 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 712 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 246 hab. (2010) | |||
| Densité | 473 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 00′ 23″ nord, 94° 58′ 18″ ouest | |||
| Altitude | 429 m |
|||
| Superficie | 52 ha = 0,52 km2 | |||
| · dont terre | 0,52 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Carroll. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
| modifier |
||||
La ville américaine de Halbur est située dans le comté de Carroll, dans l’État de l’Iowa. Elle comptait 246 habitants lors du recensement de 2010.
Notes et références
[modifier | modifier le code](en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Halbur, Iowa » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :

