Antonio Burks
Apparence
| Antonio Burks | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Antonio Cornell Burks | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Memphis, Tennessee |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2001-2004 | Tigers de Memphis | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2004 | |
| Position | 36e | |
| Franchise | Magic d'Orlando | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2004-2006 2006-2007 2007-2008 2009 | Grizzlies de Memphis Étoile rouge de Belgrade Academic Sofia Czarni Słupsk | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Antonio Cornell Burks, né le à Memphis[1] au Tennessee, est un ancien joueur américain de basket-ball.
Sources
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Antonio Burks » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Antonio Burks », sur ESPN.com (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- Championnat de Pologne de basket-ball
- The Draft Review
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- Euroligue (joueurs)
- FIBA
- Ligue adriatique
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
