Jeremain Lens
Jeremain Lens vuonna 2015. | |||
| Henkilötiedot | |||
|---|---|---|---|
| Koko nimi | Jeremain Marciano Lens | ||
| Syntymäaika | 24. marraskuuta 1987[1] | ||
| Syntymäpaikka | Amsterdam, Alankomaat | ||
| Pelipaikka | hyökkääjä[1] | ||
| Pituus | 178 cm | ||
| Seurat | |||
| Vuodet | Seura | O | (M) |
| 2006–2010 | AZ Alkmaar | 55 | (13) |
| 2007–2008 | → NEC | 31 | (9) |
| 2010–2013 | PSV | 96 | (34) |
| 2013–2015 | Dynamo Kiova | 49 | (10) |
| 2015–2018 | Sunderland | 22 | (3) |
| 2016–2017 | → Fenerbahçe | 26 | (4) |
| 2017–2018 | → Beşiktaş | 24 | (1) |
| 2018–2022 | Beşiktaş | 53 | (4) |
| 2021 | → Fatih Karagümrük | 16 | (3) |
| 2022–2024 | Versailles | 41 | (9) |
| Yhteensä | 413 | (90) | |
| Maajoukkue | |||
| 2007–2008 | Alankomaat U21 | 9 | (1) |
| 2010–2017 | Alankomaat | 34 | (8) |
|
Seurajoukkueuran tilastot kattavat vain kansalliset sarjat. | |||
| Mitalit | |||
|---|---|---|---|
| Maa: | |||
| Miesten jalkapallo | |||
| MM-kilpailut | |||
| Brasilia 2014 | |||
Jeremain Marciano Lens[2] (s. 24. marraskuuta 1987 Amsterdam) on alankomaalainen ammattilaisuransa päättänyt jalkapalloilija.[3] Hän oli pelipaikaltaan hyökkääjä.[2]
Lens pelasi urallaan kotimaansa lisäksi Ukrainan, Englannin, Turkin ja Ranskan sarjoissa.[3] Hän kuului Alankomaiden kokoonpanoon MM-kilpailuissa 2014, joissa maa saavutti pronssia.[4][1]
Lens on Sigi Lensin, entisen jalkapalloilijan veljenpoika.[4]
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- 1 2 3 Jeremain Lens UEFA.com. 19.5.2012. UEFA. Viitattu 3.7.2012. (englanniksi)
- 1 2 Jeremain Marciano Lens - Footballer BDFutbol. Viitattu 11.4.2026. (englanniksi)
- 1 2 Jeremain Lens announces retirement Football Oranje. 8.5.2024. Viitattu 11.4.2026. (englanniksi)
- 1 2 Vlietstra, Bart: World Cup 2014: Holland – the secrets behind the players The Guardian. 31.5.2014. Viitattu 11.4.2026. (englanniksi)
1 Cillessen | 2 Vlaar | 3 de Vrij | 4 Martins Indi | 5 Blind | 6 de Jong | 7 Janmaat | 8 de Guzmán | 9 van Persie | 10 Sneijder | 11 Robben | 12 Verhaegh | 13 Veltman | 14 Kongolo | 15 Kuyt | 16 Clasie | 17 Lens | 18 Fer | 19 Huntelaar | 20 Wijnaldum | 21 Depay | 22 Vorm | 23 Krul | Valmentaja van Gaal
