Yebra
Itxura
| Yebra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Juan Pedro Sánchez Yebra | ||||||||||
| Izen ofiziala | Yebra | ||||||||||
| Posta kodea | 19111 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19327 | ||||||||||
| Herriburua | Yebra | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°21′24″N 2°58′00″W / 40.356666666667°N 2.9666666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 56,49 km² | ||||||||||
| Altitudea | 747 m | ||||||||||
| Mugakideak | Almoguera eta Albalate de Zorita | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 489 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
| aytoyebra.com | |||||||||||
Yebra Guadalajarako udalerria da, La Alcarria eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 567 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

