Yaiza
Itxura
| Yaiza | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Las Palmas | ||||||||||
| Alkatea | Gladys Acuña Machín (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Yaiza | ||||||||||
| Posta kodea | 35570 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 35034 | ||||||||||
| Herriburua | Yaiza | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 28°57′18″N 13°46′00″W / 28.955°N 13.766666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 212 km² | ||||||||||
| Altitudea | 192 m | ||||||||||
| Mugakideak | Tinajo eta Tías | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 18.842 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 89 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GC | ||||||||||
| yaiza.es | |||||||||||
Yaiza Lanzarote uhartean eta Las Palmasko probintzian kokatzen den udalerri kanariarra da.
Ekonomia iturri nagusienak turismoa eta nekazaritza dira.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]![]() |
| ISTACen datuak.[1] |
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Yaiza udalerria ondorengo herriek osatzen dute:
| Herria | Biztanleak |
|---|---|
| Playa Blanca | 12.810 |
| Uga | 1.150 |
| Yaiza (herriburua) | 908 |
| Puerto Calero | 450 |
| Las Breñas | 359 |
| Femés | 202 |
| El Golfo | 229 |
| Cortijo Viejo | 138 |
| Playa Quemada | 112 |
| Las Casitas | 58 |
| La Hoya | 56 |
| La Degollada | 41 |
| Maciot | 31 |
| La Geria | 21 |
| Total | 16571[2] |
Irudiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Hacha Grande mendia, Yaizako hegoaldean.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Gaztelaniaz) Instituto Canario de Estadística. Estadística de la Evolución Histórica de la Población. Municipios por islas de Canarias. 1900-2020. .
- ↑ Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional[Betiko hautsitako esteka]



