Santa Eulària des Riu
Itxura
| Santa Eulària des Riu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Espainiako probintzia historikoa | |||||||||||
| Uharte | Eivissa uhartea | ||||||||||
| Alkatea | Carmen Ferrer | ||||||||||
| Izen ofiziala | Santa Eulària des Riu Santa Eulalia del Río | ||||||||||
| Posta kodea | 07840 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 07054 | ||||||||||
| Herriburua | Santa Eulària des Riu | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°59′05″N 1°32′01″E / 38.984722222222°N 1.5336111111111°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 153,48 km² | ||||||||||
| Altitudea | 52 m | ||||||||||
| Mugakideak | Sant Joan de Labritja, Sant Antoni de Portmany eta Eivissa | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 42.479 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 277 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | IB | ||||||||||
| santaeulalia.net | |||||||||||
Santa Eulària des Riu Eivissa uharteko udalerria da. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 31.814 biztanle zituen.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Santa Eulària herriburuaz gain, beste lau parrokiek osatzen dute udalerria:
- Nostra Senyora de Jesús
- Puig d'en Valls
- Santa Carles de Peralta
- Santa Eulària des Riu (herriburua)
- Santa Gertrudis de Fruitera
Klima 2
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 24 | 24 | 20 | 14 | 8 | 5 | 13 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 39 | 31 | 34 | 32 | 22 | 14 | 2 | 21 | 41 | 70 | 55 | 49 | 410 |
| Iturria: Weatherbase[1] | |||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Samta Eulalia del Rio, Spain Travel Weather Averages. Weatherbase (kontsulta data: 2013-06-29).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Udalaren webgunea. (Katalanez) (Gaztelaniaz) (Frantsesez) (Alemanez) (Ingelesez) (Italieraz)
| Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

