Olsztyn landa-udalerria
Itxura
| Olsztyn landa-udalerria | |||
|---|---|---|---|
| urban-rural municipality of Poland (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Voivoderria | |||
| Powiat | Częstochowa barrutia | ||
| Posta kodea | 42-256 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 50°45′07″N 19°16′04″E / 50.75194°N 19.26778°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 108,82 km² | ||
| Mugakideak | Częstochowa, Janów udalerria (Silesiako voivoderria), Kamienica Polska udalerria, Mstów udalerria, Poczesna udalerria, Poraj udalerria eta Żarki udalerria | ||
| Demografia | |||
| Matrikula | SCZ | ||
| olsztyn-jurajski.pl | |||
Olsztyn ([ˈɔlʃtɨ̃n] ) Poloniako Silesiako voivoderriko landa-udalerri bat da, Częstochowa barrutian kokatuta. 109,1 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 7814 biztanle zituen.

