Mosnang
Itxura
| Mosnang | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Constituency of the canton of St. Gallen | Toggenburg barrutia | ||
| Izen ofiziala | Mosnang | ||
| Posta kodea | 9607 | ||
| Udalerri kodea | 3394 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°21′00″N 9°01′59″E / 47.35°N 9.0331°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 50,46 km² | ||
| Altitudea | 735 m | ||
| Mugakideak | Bütschwil (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.881 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 57 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 071 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Matrikula | SG | ||
| Hizkuntza ofiziala | Swiss Standard German (en) | ||
| mosnang.ch | |||
Mosnang Suitzako udalerria da. Sankt Gallen kantonamenduan dago, Toggenburg barrutia barrutian. 2014an 2,881 biztanle zituen 50,46 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bütschwil (en) ![]()
Goldingen (en) ![]()
Kirchberg (SG)
St. Gallenkappel (en) ![]()
Sternenberg
Wattwil
Krinau (en) ![]()
Lütisburg
Fischingen
Eschenbach (SG)
Bütschwil-Ganterschwil

