Mosnang
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | cantó de Sankt Gallen | ||||
| Circumscripció electoral | Districte de Toggenburg | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.881 (2018) | ||||
| Idioma oficial | alemany estàndard suís | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 50,46 km² | ||||
| Banyat per | Murg | ||||
| Altitud | 735 m | ||||
| Limita amb | Wattwil Sternenberg Eschenbach Fischingen St. Gallenkappel (en) Goldingen Kirchberg Lütisburg Bütschwil (–2012) Krinau (–2012) Bütschwil-Ganterschwil (2013–) | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 9607 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 071 | ||||
| Codi BFS | 3394 | ||||
| Lloc web | mosnang.ch | ||||
Mosnang és un municipi del cantó de Sankt Gallen (Suïssa),[1] situat al districte de Toggenburg.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].

