Moriles
Itxura
| Moriles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Kordobako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Francisca Araceli Carmona Alcántara | ||||||||||
| Izen ofiziala | Moriles | ||||||||||
| Posta kodea | 14510 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 14045 | ||||||||||
| Herriburua | Moriles | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°26′08″N 4°36′34″W / 37.4356°N 4.6094°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 19,54 km² | ||||||||||
| Altitudea | 375 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aguilar de la Frontera, Monturque eta Lucena (Kordoba) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.667 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 188 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CO | ||||||||||
| moriles.es | |||||||||||
Moriles Kordobako probintziako udalerria da Campiña Sur eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 3.966 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

