Monasterio de Vega
Itxura
| Monasterio de Vega | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Victorino Martínez López (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Monasterio de Vega | ||||||||||
| Posta kodea | 47688 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 47091 | ||||||||||
| Herriburua | Monasterio de Vega | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°13′48″N 5°10′51″W / 42.23°N 5.1808333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 30 km² | ||||||||||
| Altitudea | 766 m | ||||||||||
| Mugakideak | Melgar de Abajo, Vega de Ruiponce, Saelices de Mayorga, Izagre eta Joarilla de las Matas | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 79 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | VA | ||||||||||
Monasterio de Vega Valladolideko udalerria da, Tierra de Campos eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 88 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

