Lakonia
Itxura
| Lakonia | |
|---|---|
| Administrazioa | |
| Estatu burujabe | |
| Lurraldeko administrazio-erakunde | Decentralized Administration of Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands |
| Eskualdea | Peloponeso (periferia) |
| ISO 3166-2 | GR-16 |
| Hiriburua | Sparti |
| Zatiketa | ikusi
|
| Geografia | |
| Koordenatuak | 37°00′N 22°30′E / 37°N 22.5°E |
| Azalera | 3.636 km² |
| Demografia | |
| Biztanleria | 84.469 (2021) |
| Dentsitatea | 23,23 bizt/km² |
| Matrikula | AK |
| lakonia.gr | |
Lakonia[1][2] (grezieraz: Λακωνία, Lakonía, lakoˈni.a ahoskatua) Greziako eskualde historiko eta prefektura da, Peloponesoko penintsularen hego-ekialdean dagoena. Hiriburua Esparta du. Euskarazko "lakoniko" adjektiboa lakoniarren izaeratik dator, izan ere, atenastarren ikuspegitik espartarrak hitz gutxikoak ziren.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 15.7 | 16.6 | 18.1 | 20.2 | 26.0 | 31.1 | 33.5 | 33.2 | 29.2 | 23.3 | 18.1 | 16.1 | 22.5 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 6.2 | 6.5 | 7.6 | 9.6 | 13.9 | 18.2 | 20.8 | 20.7 | 17.3 | 13.4 | 9.8 | 6.8 | 12.3 |
| Eguzki orduak | 130.2 | 139.2 | 182.9 | 231.0 | 291.4 | 336.0 | 362.7 | 341.0 | 276.0 | 207.7 | 153.0 | 127.1 | 2778.2 |
| [erreferentzia behar] | |||||||||||||
Udalerriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Ekialdeko Mani (Anatoliki Mani)
- Elafonisos
- Evrotas
- Monemvasia
- Esparta
