La Chaux-de-Fonds
Itxura
| La Chaux-de-Fonds | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Alkatea | Théo Huguenin-Elie (en) | ||
| Izen ofiziala | La Chaux-de-Fonds | ||
| Posta kodea | 2300 eta 2301 | ||
| Udalerri kodea | 6421 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°05′59″N 6°49′46″E / 47.099628°N 6.829558°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 5.566 km² | ||
| Altitudea | 1.039 m eta 997 m | ||
| Mugakideak | Le Locle, Les Planchettes, La Sagne, Val-de-Ruz eta Bonnétage | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 38.267 (2012ko abenduaren 31) 38.965 (2016ko abenduaren 31) 38.625 (2017ko abenduaren 31) 37.942 (2018ko abenduaren 31) 37.233 (2023ko abenduaren 31) 37.600 (2024ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 032 | ||
| Hiri senidetuak | Winterthur eta Frameries | ||
| Matrikula | NE | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| chaux-de-fonds.ch | |||
La Chaux-de-Fonds Suitzako Neuchâtel kantonamenduko udalerria da. Hiria 1.000 metroko garaieran kokatzen da Jura mendigunean, Frantziako mugatik gertu. UNESCOk 2009an Gizateriaren Ondare izendatu zuen hiriko erdigune historikoa.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 2.7 | 3.3 | 6.2 | 9.9 | 14.6 | 18.1 | 20.7 | 20.2 | 16.4 | 12.8 | 6.7 | 3.5 | 11.3 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -1.6 | -1.1 | 1.8 | 5.2 | 9.7 | 12.9 | 15.3 | 14.8 | 11.3 | 7.9 | 2.5 | -0.4 | 6.5 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -6.0 | -5.7 | -2.8 | 0.6 | 4.7 | 7.6 | 9.8 | 9.4 | 6.5 | 3.3 | -1.5 | -4.2 | 1.8 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 107 | 99 | 111 | 99 | 141 | 124 | 126 | 136 | 128 | 123 | 120 | 128 | 1441 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 12.4 | 11.3 | 12.3 | 12.5 | 15.1 | 13.1 | 12.2 | 12.2 | 10.6 | 12.4 | 12.0 | 13.4 | 149.5 |
| Elur egunak (≥ 1.0 cm) | 9.3 | 9.2 | 7.6 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.1 | 9 | 45.3 |
| Eguzki orduak | 100 | 106 | 134 | 150 | 159 | 180 | 212 | 200 | 158 | 131 | 97 | 82 | 1710 |
| Hezetasuna (%) | 82.6 | 80.8 | 79.8 | 77.4 | 76.6 | 76.6 | 74.6 | 76.7 | 78.3 | 78.6 | 81.4 | 81.6 | 78.7 |
| Iturria: MeteoSwiss [1] | |||||||||||||
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]La Chaux-de-Fonds ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Climate Norm Value Tables. Federal Office of Meteorology and Climatology (MeteoSwiss) (kontsulta data: 4 February 2013). The weather station elevation is 1,018 meters above sea level.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Udalaren webgune ofiziala (Frantsesez)

| Artikulu hau Suitzako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

