General Santos
Itxura
| General Santos | ||
|---|---|---|
| highly urbanized city (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Filipinetako eskualdea | Soccsksargen | |
| Alkatea | Ronnel Rivera (en) | |
| Izen ofiziala | City of General Santos Municipality of General Santos | |
| Posta kodea | 9500 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 6°07′N 125°10′E / 6.12°N 125.17°E | |
![]() | ||
![]() | ||
| Azalera | 492,86 km² | |
| Altitudea | 197 m | |
| Mugakideak | Malungon, Alabel eta Malapatan | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 722.059 (2024ko uztailaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.465 bizt/km² | |
| Etxebizitzak | 175.345 | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1947ko abuztuaren 18a | |
| Telefono aurrizkia | 83 | |
| Hiri senidetuak | Naga | |
| gensantos.gov.ph | ||
General Santos, ofizialki General Santos Hiria (cebueraz: Dakbayan sa Heneral Santos; filipineraz: Lungsod ng Heneral Santos), Filipinetako hiria da, Mindanao uhartean dagoena, Soccsksargen eskualdean. 2015ean 594.446 biztanle zituen.[1]
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 37.5 | 38.0 | 38.9 | 39.0 | 38.5 | 37.0 | 36.1 | 36.1 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.5 | 39 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 32.8 | 33.2 | 34.2 | 34.4 | 33.4 | 32.3 | 31.7 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.0 | 33.0 | 32.9 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 27.6 | 27.9 | 28.5 | 28.8 | 28.4 | 27.6 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 27.9 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 22.5 | 22.6 | 22.9 | 23.3 | 23.4 | 23.0 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 22.8 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 18.3 | 18.7 | 17.9 | 17.2 | 17.5 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.0 | 16.9 |
| Euria (mm) | 79.4 | 59.5 | 51.4 | 58.3 | 75.0 | 118.1 | 107.9 | 91.3 | 87.8 | 91.1 | 75.3 | 64.6 | 959.9 |
| Euri egunak (≥ 0.1 mm) | 10 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 125 |
| Hezetasuna (%) | 78 | 77 | 75 | 76 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 |
| Iturria: PAGASA[2][3] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ PSA Census August 2015. psa.gov.ph (kontsulta data: 2021-1-30).
- ↑ General Santos City, South Cotabato Climatological Normal Values. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (kontsulta data: 2021-2-3).
- ↑ General Santos City, South Cotabato Climatological Extremes. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (kontsulta data: 2021-2-3).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Filipinetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |


