Garos
Itxura
| Garos Garos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Arzacq-Arraziguet | ||||||||||
| Izen ofiziala | Garos | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Garos | ||||||||||
| Posta kodea | 64410 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°30′23″N 0°28′24″W / 43.5064°N 0.4733°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,06 km² | ||||||||||
| Altitudea | 94 m, 236 m eta 157 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arzacq-Arraziguet, Bouillon, Cabidos, Fichous-Riumayou, Larreule, Louvigny, Morlanne, Piets-Plasence-Moustrou eta Uzan | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 262 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
Garos (okzitanieraz Garòs) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.

