Feldkirch (Voralberg)
Itxura
(«Feldkirch» orritik birbideratua)
| Feldkirch Feldkirch | ||
|---|---|---|
| Austriako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Feldkirch District | |
| Alkatea | Manfred Rädler | |
| Izen ofiziala | Feldkirch | |
| Jatorrizko izena | Feldkirch | |
| Posta kodea | 6800 | |
| Herriburua | Feldkirch | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°14′17″N 9°35′54″E / 47.2381°N 9.5983°E | |
![]() | ||
| Azalera | 34,34 km² | |
| Altitudea | 458 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 33.420 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 973 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1218 (egutegi gregorianoa) | |
| Telefono aurrizkia | 05522 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Sigmaringen | |
| Matrikula | FK | |
| feldkirch.at | ||
Feldkirch (alemanez ˈfɛltkɪʁç ahoskatua) Austriako udalerri bat da, Feldkirch barrutian. Azken zentsuaren arabera 33.420 biztanle zituen, 34,34 kilometro karratuko azaleran.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]![]() |
Enpresa nagusiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Bachmann Electronic
- Vorarlberg Milch
- Lingenhöle Technologie
- Stadtwerke Feldkirch
- KSW Tankstellen- und Industrieanlagenbau
- Gebäudereinigung Bauer
- Landeskrankenhaus Feldkirch
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 19.2 | 21.5 | 24.6 | 29.8 | 32.5 | 36.5 | 38.1 | 35.5 | 30.0 | 29.7 | 25.2 | 21.8 | 38.1 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 3.4 | 5.4 | 10.6 | 15.1 | 19.9 | 22.5 | 24.7 | 23.9 | 19.6 | 15.0 | 8.2 | 4.2 | 14.4 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 0.0 | 1.0 | 5.3 | 9.4 | 14.1 | 17.0 | 19.0 | 18.2 | 14.1 | 9.8 | 4.4 | 1.2 | 9.5 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -3.3 | -2.6 | 1.2 | 4.6 | 9.1 | 12.2 | 14.2 | 13.8 | 10.2 | 6.3 | 1.2 | -1.9 | 5.4 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -22.6 | -17.5 | -15.0 | -5.0 | -0.2 | 3.0 | 6.4 | 5.2 | 1.0 | -6.3 | -12.0 | -14.6 | -22.6 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 72 | 68 | 89 | 89 | 124 | 155 | 182 | 182 | 131 | 86 | 92 | 89 | 1360 |
| Eguzki orduak | 71 | 104 | 142 | 173 | 199 | 203 | 226 | 211 | 162 | 130 | 76 | 55 | 1754 |
| Hezetasuna (%) | 74.3 | 66.7 | 57.3 | 53.7 | 55.3 | 57.1 | 58.2 | 60.5 | 63.4 | 66.9 | 73.5 | 76.9 | 63.6 |
| Iturria: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik[1][2][3][4][5][6] | |||||||||||||
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 19.2 | 21.2 | 25.0 | 29.8 | 31.8 | 36.5 | 38.1 | 35.4 | 32.8 | 29.7 | 25.2 | 21.8 | 38.1 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 3.0 | 5.2 | 10.3 | 14.1 | 19.2 | 21.7 | 23.9 | 23.5 | 19.6 | 14.1 | 7.6 | 4.1 | 13.9 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -0.7 | 0.7 | 4.8 | 8.4 | 13.5 | 16.3 | 18.4 | 17.9 | 13.9 | 9.0 | 3.5 | 0.5 | 8.9 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -3.4 | -2.4 | 1.0 | 3.9 | 8.4 | 11.4 | 13.5 | 13.3 | 9.8 | 5.6 | 0.7 | -2.1 | 5.0 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -22.6 | -17.5 | -17.0 | -5.0 | -0.6 | 3.0 | 5.4 | 5.0 | -1.0 | -6.3 | -12.0 | -21.6 | -22.6 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 68.0 | 65.3 | 72.9 | 86.6 | 106.7 | 150.5 | 165.3 | 152.1 | 113.2 | 78.0 | 92.1 | 80.3 | 1231.0 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 10.3 | 9.3 | 11.7 | 12.7 | 13.2 | 14.8 | 14.6 | 13.6 | 10.8 | 9.5 | 11.2 | 11.0 | 142.7 |
| Eguzki orduak | 60.0 | 95.5 | 134.5 | 159.8 | 193.6 | 191.0 | 215.0 | 207.8 | 165.5 | 115.2 | 72.0 | 51.6 | 1661.5 |
| Hezetasuna (%) | 74.7 | 66.9 | 55.4 | 52.6 | 53.1 | 55.8 | 56.8 | 58.4 | 60.5 | 65.7 | 72.8 | 76.3 | 62.4 |
| Iturria: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik[7] | |||||||||||||
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Alemanez) Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Klimamittel 1981–2010: Lufttemperatur. .
- ↑ (Alemanez) Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Klimamittel 1981–2010: Niederschlag. .
- ↑ (Alemanez) Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Klimamittel 1981–2010: Schnee. .
- ↑ (Alemanez) Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Klimamittel 1981–2010: Luftfeuchtigkeit. .
- ↑ (Alemanez) Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Klimamittel 1981–2010: Strahlung. .
- ↑ (Ingelesez) «11105: Feldkirch (Austria)» OGIMET 2022-6-18.
- ↑ (Alemanez) Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Klimadaten von Österreich 1971–2000 – Vorarlberg-Feldkirch. .


