Carlisle
Itxura
| Carlisle | ||
|---|---|---|
| hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Herrialdea | ||
| Ingalaterrako eskualdea | Ipar-mendebaldeko Ingalaterra | |
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Cumbria | |
| Barruti | Carlisle | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 54°53′41″N 2°56′11″W / 54.8947°N 2.9364°W | |
![]() | ||
| Azalera | 18,9 km² | |
| Altitudea | 28 m | |
| Mugakideak | Lockerbie | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 75.399 (2016) | |
| Dentsitatea | 3.989 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 01228 | |
| Ordu eremua | UTC±00:00 | |
| Hiri senidetuak | Flensburg eta Słupsk | |
| carlisle.gov.uk… | ||
Carlisle Ingalaterrako iparraldean dagoen Cumbria konderriko hiria eta hirigunea da. Hiriak 71.773 biztanle ditu, eta hiriguneak berriz 103.700.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 6.6 | 7.2 | 9.1 | 11.6 | 15.1 | 17.4 | 19.5 | 19.2 | 16.4 | 13.2 | 9.3 | 7.4 | 12.7 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 6.3 | 9.2 | 11.4 | 11.1 | 9.1 | 6.6 | 3.3 | 1.9 | 5.7 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 76 | 59 | 67 | 46 | 54 | 62 | 70 | 73 | 77 | 79 | 79 | 85 | 827 |
| Eguzki orduak | 49 | 70 | 96 | 146 | 191 | 178 | 179 | 167 | 123 | 92 | 62 | 41 | 1394 |
| Iturria: MeteoFrance[1] | |||||||||||||
Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Udal bulegoak
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Carlisleko Udal webgunea (Ingelesez)

