Caniles
Itxura
| Caniles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | María Pilar Vázquez Sánchez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Caniles | ||||||||||
| Posta kodea | 18810 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 18039 | ||||||||||
| Herriburua | Caniles | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°26′03″N 2°43′28″W / 37.4342°N 2.7245°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 216 km² | ||||||||||
| Altitudea | 911 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alcóntar, Baza, Cúllar eta Serón | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.929 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GR | ||||||||||
| caniles.es | |||||||||||
Caniles Granadako probintziako (Espainia) udalerria da. 2007an 4.930 biztanle zituen. Almeríako probintziarekin muga egiten du.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Canilesko Udala
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

