Wikipedia, Entziklopedia askea
| Bassella |
|---|
| Kataluniako udalerria |
 |
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Katalunia |
| Probintzia | Lleidako probintzia |
| Eskualdea | Alt Urgell |
| Alkatea | Cristina Barbens Casals (en)  |
|---|
| Izen ofiziala | Bassella |
|---|
| Posta kodea | 25289, 25790 eta 25792 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 25044 |
|---|
| Herriburua | Bassella |
|---|
|
| Koordenatuak | 42°00′21″N 1°17′40″E / 42.005826°N 1.29456°E / 42.005826; 1.29456 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 70,3 km² |
|---|
| Altitudea | 423 m |
|---|
| Mugakideak | Peramola, Oliana, Odèn, Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès, Vilanova de l'Aguda, Tiurana eta La Baronia de Rialb |
|---|
|
| Biztanleria | 216 (2025) |
|---|
 | 112 (%51,9) | | (%51,9) 112 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 3 bizt/km² |
|---|
| Etxebizitzak | 59 |
|---|
|
| Ordu eremua | UTC+01:00 |
|---|
| Matrikula | L |
|---|
| Hizkuntza ofiziala | katalan |
|---|
| bassella.ddl.net |
Bassella Kataluniako udalerria da, Alt Urgell eskualdean eta Lleidako probintzian kokatuta dagoena. 70,25 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 252 biztanle zituen.
Bederatzi herritan banaturik dago: