Barenton-sur-Serre
Itxura
| Barenton-sur-Serre Barenton-sur-Serre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Izen ofiziala | Barenton-sur-Serre | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Barenton-sur-Serre | ||||||||||
| Posta kodea | 02270 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°40′17″N 3°40′49″E / 49.6714°N 3.6803°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,05 km² | ||||||||||
| Altitudea | 61 m, 122 m eta 76 m | ||||||||||
| Mugakideak | Barenton-Cel, Chalandry, Dercy, Froidmont-Cohartille, Grandlup-et-Fay, Mortiers eta Verneuil-sur-Serre | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 130 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
Barenton-sur-Serre Ain departamenduko Frantziako udalerria da, Rhône-Alpeak eskualdean.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

