Barenton-Cel
Itxura
| Barenton-Cel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Izen ofiziala | Barenton-Cel | ||||||||||
| Posta kodea | 02000 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°38′33″N 3°39′10″E / 49.6425°N 3.6528°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6,69 km² | ||||||||||
| Altitudea | 63 m, 106 m eta 81 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aulnois-sous-Laon, Barenton-Bugny, Barenton-sur-Serre, Chalandry, Chéry-lès-Pouilly eta Verneuil-sur-Serre | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 108 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
Barenton-Cel Ain departamenduko Frantziako udalerria da, Rhône-Alpeak eskualdean.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

