Wikipedia, Entziklopedia askea
| Angüés |
|---|
| Espainiako udalerria |
 |
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Aragoi |
| Probintzia | Huescako probintzia |
| Izen ofiziala | Angüés |
|---|
| Posta kodea | 22123 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 22027 |
|---|
| Herriburua | Angüés |
|---|
|
| Koordenatuak | 42°07′00″N 0°09′00″W / 42.116666666667°N 0.15°W / 42.116666666667; -0.15 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 56,515031 km² |
|---|
| Altitudea | 543 m |
|---|
| Mugakideak | Alcalá del Obispo-Alcalá d'o Bispe, Abiego, Siétamo-Sietemo, Ibieca, Casbas de Huesca-Casbas de Uesca, Lascellas-Ponzano, Barbuñales, Pertusa, Antillón eta Blecua y Torres |
|---|
|
| Biztanleria | 350 (2025) |
|---|
 | 165 (%47,1) | | (%54) 189 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 6 bizt/km² |
|---|
| Matrikula | HU |
|---|
| angues.es |
Angüés Huescako udalerria da.