Alfoz (Lugo)
Itxura
(«Alfoz» orritik birbideratua)
| Alfoz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lugoko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Efigenia Maseda Paz (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Alfoz Alfoz do Castrodouro Alfoz de Castro de Oro | ||||||||||
| Posta kodea | 27773, 27774, 27775 eta 27776 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 27002 | ||||||||||
| Herriburua | Q12381962 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°31′42″N 7°24′50″W / 43.528333333333°N 7.4138888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 77,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 763 m | ||||||||||
| Mugakideak | Mondoñedo, Abadín, O Valadouro eta Foz | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.493 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 19 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | LU | ||||||||||
| concellodealfoz.com | |||||||||||
Alfoz Lugoko probintziako A Mariña Central eskualdean dagoen udalerria da. 2007an 2.159 biztanle zituen 77,5 km2tan banaturik.
Alfozko parrokiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Alfozko biztanleria hurrengo parrokien artean banatzen da:
- Adelán (Santiago)
- Bacoi (Santa María)
- Carballido (San Sebastián)
- O Castro de Ouro (San Salvador)
- Lagoa (San Vicente)
- Mor (San Pedro)
- As Oiras (San Mamede)
- O Pereiro (Santa María)
- O Reirado (Santa María)
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Galizieraz) (Gaztelaniaz) (Ingelesez) Alfozko udalaren webgunea

