Albanchez
Itxura
| Albanchez Albanchez | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Almeríako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Francisco Martínez García (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Albanchez | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Albanchez | ||||||||||
| Posta kodea | 04857 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 04004 | ||||||||||
| Herriburua | Albanchez | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°17′13″N 2°10′53″W / 37.2869°N 2.1814°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 35 km² | ||||||||||
| Altitudea | 465 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arboleas, Cóbdar, Líjar, Lubrín eta Cantoria | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 688 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 20 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | AL | ||||||||||
| albanchez.es | |||||||||||
Albanchez Almeríako udalerria da. 2006an 660 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Bilakaera demografikoa | ||||||||||
| Urtea | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biztanleak | 626 | 605 | 605 | 586 | 575 | 585 | 638 | 697 | 681 | 660 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Albanchezko Udalaren webgune ofiziala
- (Gaztelaniaz) Albanchez - Almeríako Diputazioaren webgunea
| Artikulu hau Espainiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

