Lugo provints
| Lugo provints | |
|---|---|
|
| |
| hispaania Provincia de Lugo | |
| galeegi Provincia de Lugo | |
|
| |
|
| |
| Pindala: 9856 km²[1] | |
|
Elanikke: 324 842 (2024)[2] | |
| Rahvastikutihedus: 33,0 in/km² | |
| Keskus: Lugo | |
|
|
Lugo provints on provints Hispaanias Galicia autonoomses piirkonnas.
Lugo provints piirneb kirdes Astuuria autonoomse piirkonnaga ning kagus Leóni, lõunas Ourense, edelas Pontevedra ja läänes A Coruña provintsiga. Põhjas piirneb see Atlandi ookeani kuuluva Biskaia lahega.
Provintsi idaosas on Macizo Galaico mäed. Sinna ulatuvad ka Kantaabria mäed. Kantaabria mägedes Lugo ja Leóni provintsi piiril on Lugo provintsi kõrgeim tipp, 1987 m kõrgune Cuina mägi.[3]
Provintsi suurim jõgi on põhjast lõunasse voolav Miño, mis suubub Atlandi ookeani Hispaania ja Portugali piirijõena. Vastassuunas, lõunast põhja voolavate jõgede seas on suurimad Navia ja Eo, millest esimene suubub ookeani Astuurias ja teine Lugo provintsis.[3]
Haldusjaotus
[muuda | muuda lähteteksti]
Provintsi keskus on Lugo. Suuremad asulad on veel Monforte de Lemos, Viveiro, Ribadeo, Vilalba, Sarria, Burela ja Chantada. Kokku on provintsis 67 valda, millest elanike arvult suurimad on järgmised:
| Vald | Elanike arv |
|---|---|
| 97 635 | |
| 19 546 | |
| 16 238 | |
| 15 437 | |
| 13 508 | |
| 9983 | |
| 9970 | |
| 9381 | |
| 9014 | |
| 5896 |
Vallad
[muuda | muuda lähteteksti]Provintsi kuuluvad 67 valda on järgmised:
Vallad on loetletud nende artikleid arvestamata.
| Nr | Valla kood |
Vald | Pindala km² | Elanikke (2024) |
Valla keskus | Kihelkondi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27001 | Abadín | 195,56 | 2217 | Abadín või Provecende | 19 |
| 2 | 27002 | Alfoz | 77,52 | 1523 | A Seara | 9 |
| 3 | 27003 | Antas de Ulla | 103,60 | 1825 | 28 | |
| 4 | 27004 | Baleira | 168,82 | 1124 | O Cádavo | 12 |
| 5 | 27901 | Baralla | 141,16 | 2472 | 28 | |
| 6 | 27005 | Barreiros | 72,60 | 3025 | San Cosme | 8 |
| 7 | 27006 | Becerreá | 172,05 | 2694 | 26 | |
| 8 | 27007 | Begonte | 126,79 | 2916 | 19 | |
| 9 | 27008 | Bóveda | 91,11 | 1411 | 14 | |
| 10 | 27902 | Burela | 7,78 | 9555 | 1 | |
| 11 | 27009 | Carballedo | 138,85 | 2042 | A Barrela | 23 |
| 12 | 27010 | Castro de Rei | 176,97 | 5034 | 25 | |
| 13 | 27011 | Castroverde | 174,15 | 2495 | 37 | |
| 14 | 27012 | Cervantes | 277,63 | 1186 | San Román | 21 |
| 15 | 27013 | Cervo | 77,86 | 4182 | 6 | |
| 16 | 27016 | Chantada | 176,73 | 8078 | 37 | |
| 17 | 27014 | O Corgo | 157,39 | 3379 | 38 | |
| 18 | 27015 | Cospeito | 144,50 | 4223 | A Feira do Monte | 20 |
| 19 | 27017 | Folgoso do Courel | 193,33 | 979 | 9 | |
| 20 | 27018 | A Fonsagrada | 438,42 | 3138 | 29 | |
| 21 | 27019 | Foz | 100,29 | 10276 | 9 | |
| 22 | 27020 | Friol | 292,29 | 3600 | 32 | |
| 23 | 27022 | Guitiriz | 293,98 | 5131 | 18 | |
| 24 | 27023 | Guntín | 154,78 | 2536 | Guntín de Pallares | 31 |
| 25 | 27024 | O Incio | 146,09 | 1512 | A Cruz do Incio | 28 |
| 26 | 27026 | Láncara | 121,61 | 2501 | A Pobra de San Xiao | 28 |
| 27 | 27027 | Lourenzá | 62,53 | 2093 | Vilanova | 4 |
| 28 | 27028 | Lugo | 329,78 | 99365 | 54 | |
| 29 | 27029 | Meira | 46,55 | 1754 | 2 | |
| 30 | 27030 | Mondoñedo | 142,69 | 3353 | 15 | |
| 31 | 27031 | Monforte de Lemos | 199,52 | 18572 | 26 | |
| 32 | 27032 | Monterroso | 114,59 | 3625 | 28 | |
| 33 | 27033 | Muras | 163,81 | 599 | 8 | |
| 34 | 27034 | Navia de Suarna | 243,69 | 978 | A Proba | 20 |
| 35 | 27035 | Negueira de Muñiz | 72,35 | 240 | Negueira | 6 |
| 36 | 27037 | As Nogais | 110,34 | 941 | 9 | |
| 37 | 27038 | Ourol | 142,07 | 985 | 8 | |
| 38 | 27039 | Outeiro de Rei | 134,20 | 5367 | 8 | |
| 39 | 27040 | Palas de Rei | 199,68 | 3294 | 43 | |
| 40 | 27041 | Pantón | 143,24 | 2346 | O Castro de Ferreira | 26 |
| 41 | 27042 | Paradela | 121,12 | 1586 | 18 | |
| 42 | 27043 | O Páramo | 74,80 | 1298 | 18 | |
| 43 | 27044 | A Pastoriza | 174,99 | 2796 | Pastoriza | 19 |
| 44 | 27045 | Pedrafita do Cebreiro | 104,91 | 900 | 12 | |
| 45 | 27047 | A Pobra do Brollón | 176,71 | 1628 | 22 | |
| 46 | 27046 | Pol | 125,90 | 1542 | Mosteiro | 22 |
| 47 | 27048 | A Pontenova | 135,85 | 2118 | 11 | |
| 48 | 27049 | Portomarín | 115,10 | 1310 | 20 | |
| 49 | 27050 | Quiroga | 317,56 | 3055 | 22 | |
| 50 | 27056 | Rábade | 5,17 | 1494 | 1 | |
| 51 | 27051 | Ribadeo | 109,13 | 9971 | 12 | |
| 52 | 27052 | Ribas de Sil | 67,78 | 908 | San Clodio | 7 |
| 53 | 27052 | Ribeira de Piquín | 72,99 | 491 | O Chao de Pousadoiro | 5 |
| 54 | 27054 | Riotorto | 66,33 | 1177 | As Rodrigas | 8 |
| 55 | 27055 | Samos | 136,77 | 1201 | 24 | |
| 56 | 27057 | Sarria | 184,62 | 13534 | 47 | |
| 57 | 27058 | O Saviñao | 196,55 | 3482 | Escairón | 29 |
| 58 | 27059 | Sober | 133,35 | 2133 | 22 | |
| 59 | 27060 | Taboada | 146,67 | 2601 | 26 | |
| 60 | 27061 | Trabada | 82,67 | 1085 | 8 | |
| 61 | 27062 | Triacastela | 51,18 | 609 | 8 | |
| 62 | 27063 | O Valadouro | 110,54 | 1918 | 10 | |
| 63 | 27064 | O Vicedo | 75,96 | 1590 | 7 | |
| 64 | 27065 | Vilalba | 380,76 | 13822 | 30 | |
| 65 | 27066 | Viveiro | 109,34 | 15239 | 11 | |
| 66 | 27021 | Xermade | 165,46 | 1696 | 10 | |
| 67 | 27025 | Xove | 89,12 | 3298 | 8 | |
| Kokku | 9858,23 | 325 048 |
Kliima
[muuda | muuda lähteteksti]Lugo provintsi aasta keskmine temperatuur on +11,2 °C, jaanuaris +7,9 °C, augustis +19,8 °C.[1]
Aastas sajab keskmiselt 942 mm, sealhulgas jaanuaris 68 mm ja augustis 3 mm sademeid. Aastas paistab päike keskmiselt 1895 tundi, sealhulgas jaanuaris 96 ja augustis 258 tundi.[1]
Viited
[muuda | muuda lähteteksti]- 1 2 3 Guía Oficial de Campings. TURESPAÑA. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Ministerio de Economía. Madrid 2003, lk 423.
- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2880.
- 1 2 Suur maailma atlas, lk 60.
Välislingid
[muuda | muuda lähteteksti]
