Ancona provints
Ilme
koordinaadid: 43° 37′ N, 13° 31′ E
| Ancona provints | |
|---|---|
|
| |
| itaalia provincia di Ancona | |
|
| |
| Pindala: 1940 km² | |
| Elanikke: 471 228 (1.01.2019)[1] | |
| Rahvastikutihedus: 243 in/km² | |
| Keskus: Ancona | |
|
| |
![]() |
Ancona provints on provints Itaalias Marche maakonnas. Provintsi keskuseks on Ancona linn.
Haldusjaotus
[muuda | muuda lähteteksti]

Ancona provints jaguneb 49 omavalitsusüksuseks (comune).
| Omavalitsusüksus | Elanikke[2] | Pindala km² |
|---|---|---|
| Agugliano | 4713 | 21,68 |
| Ancona | 102 047 | 123,71 |
| Arcevia | 5119 | 126,40 |
| Barbara | 1489 | 10,83 |
| Belvedere Ostrense | 2319 | 28,91 |
| Camerano | 7107 | 19,81 |
| Camerata Picena | 2215 | 11,64 |
| Castelbellino | 4666 | 5,92 |
| Castel Colonna | 1070 | 13,31 |
| Castelleone di Suasa | 1706 | 15,83 |
| Corinaldo | 5167 | 48,32 |
| Castelfidardo | 18 644 | 32,70 |
| Castelplanio | 3526 | 15,07 |
| Cerreto d'Esi | 4010 | 16,60 |
| Chiaravalle | 14 967 | 17,39 |
| Cupramontana | 4967 | 26,89 |
| Fabriano | 31 745 | 269,61 |
| Falconara Marittima | 27 964 | 25,46 |
| Filottrano | 9734 | 70,25 |
| Genga | 1937 | 72,35 |
| Jesi | 40 410 | 107,72 |
| Loreto | 12 285 | 17,69 |
| Maiolati Spontini | 6136 | 21,42 |
| Mergo | 1106 | 7,26 |
| Monsano | 3208 | 14,29 |
| Montecarotto | 2141 | 24,08 |
| Montemarciano | 10 179 | 22,09 |
| Monterado | 2046 | 10,31 |
| Monte Roberto | 2937 | 13,51 |
| Monte San Vito | 6543 | 21,63 |
| Morro d'Alba | 1959 | 19,12 |
| Numana | 3943 | 10,74 |
| Offagna | 1862 | 10,53 |
| Osimo | 32 599 | 105,42 |
| Ostra | 6708 | 46,59 |
| Ostra Vetere | 3515 | 29,86 |
| Poggio San Marcello | 758 | 13,53 |
| Polverigi | 4023 | 24,63 |
| Ripe | 4257 | 15,04 |
| Rosora | 1927 | 9,42 |
| San Marcello | 2040 | 25,52 |
| San Paolo di Jesi | 923 | 10,07 |
| Santa Maria Nuova | 4194 | 18,04 |
| Sassoferrato | 7802 | 135,21 |
| Senigallia | 44 536 | 115,77 |
| Serra de' Conti | 3688 | 24,52 |
| Serra San Quirico | 3076 | 49,12 |
| Sirolo | 3731 | 16,68 |
| Staffolo | 2372 | 27,66 |
| Ancona provints | 476 016 | 1940,16 |
| Omavalitsusüksus | Elanikke[2] | Pindala km² |
|---|---|---|
| Ancona | 102 047 | 123,71 |
| Senigallia | 44 536 | 115,77 |
| Jesi | 40 410 | 107,72 |
| Osimo | 32 599 | 105,42 |
| Fabriano | 31 745 | 269,61 |
| Falconara Marittima | 27 964 | 25,46 |
Fabriano pindala on suurim, Castelbellino pindala kõige väiksem.
Kahes omavalitsusüksuses elab alla 1000 elaniku, Poggio San Marcellos ja San Paolo di Jesis.
| Omavalitsusüksus | Elanikke[2] | Pindala km² |
|---|---|---|
| Castelbellino | 4666 | 5,92 |
| Poggio San Marcello | 758 | 13,53 |
| San Paolo di Jesi | 923 | 10,07 |
- Loretello kastell
- Castelleone di Suasa
- Castelleone di Suasa
Viited
[muuda | muuda lähteteksti]- ↑ "Popolazione residente al 1º gennaio 2019". Originaali arhiivikoopia seisuga 24. juuli 2019. Vaadatud 14. detsembril 2019.
- 1 2 3 Andmed 2010. aasta kohta, ISTAT
Välislingid
[muuda | muuda lähteteksti]| Pildid, videod ja helifailid Commonsis: Ancona provints |
- Ancona provintsi koduleht (itaalia keeles)

