Ville-en-Sallaz
Aspekto
| Ville-en-Sallaz | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Haute-Savoie (Alta Savojo) | ||
| INSEE kodo | 74304 [+] | ||
| Poŝtkodo | 74250 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 899 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 267 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 9′ N, 6° 25′ O (mapo)46.1458333333336.4222222222222Koordinatoj: 46° 9′ N, 6° 25′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 587 m [+] | ||
| Areo | 3,37 km² ( 337 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Ville-en-Sallaz estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento alta Savojo (france Haute-Savoie, arpitane Savouè d'Amont), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Fine de 2023 en la komunumo vivis 899 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
la administrejo





