Udestedt
Aspekto
| Udestedt | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Turingio | |||||
| Distrikto | Distrikto Sömmerda | |||||
| Komunumaro | Gramme-Vippach | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 036203 | |||||
| Poŝtkodo | 99198 | |||||
| Aŭtomobila kodo | SÖM | |||||
| Oficiala Municipokodo | 16068055 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Raimund Bickel | |||||
| Partio de komunumestro | SPD | |||||
| Adreso de la administrejo | Wilhelm-Pieck-Str. 3 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 755 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 51° 3′ N, 11° 8′ O (mapo)51.04972222222211.133055555556Koordinatoj: 51° 3′ N, 11° 8′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 174 m | |||||
| Areo | 16,30 km² | |||||
Udestedt [U:deŝtet] estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Sömmerda de la federacia lando Turingio, kaj ekde komenco de la jaro 2020 apartenas al administra komunumaro Gramme-Vippach, kiu havas sian centron en la apuda komunumo Schloßvippach. Fine de decembro 2024 la komunumo havis 755 loĝantojn.
Vidindaĵoj
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||




