Rion-des-Landes
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Rion-des-Landes (stacidomo). |
| Rion-des-Landes Arrion | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio (2017–) | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dax | ||
| Kantono | Pays Morcenais Tarusate | ||
| INSEE kodo | 40243 [+] | ||
| Poŝtkodo | 40370 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 142 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 23 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 56′ N, 0° 55′ U (mapo)43.925833333333-0.92027777777778Koordinatoj: 43° 56′ N, 0° 55′ U (mapo) [+] | ||
| Areo | 134,06 km² (13 406 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Rion-des-Landes (jen france, okcitane Arrion) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 142 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dax (france arrondissement de Dax, okcitane Arrondiment de Dacs) kaj al la kantono Pays Morcenais Tarusate.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Rionnais.
Konsisto
[redakti | redakti fonton]- Rion-des-Landes (sidejo)
- Boos
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
| ||||||





