Rebets
Aspekto
| Rebets | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Rouen | ||
| Kantono | Le Mesnil-Esnard | ||
| INSEE kodo | 76521 [+] | ||
| Poŝtkodo | 76750 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 147 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 40 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 31′ N, 1° 23′ O (mapo)49.5111111111111.3897222222222Koordinatoj: 49° 31′ N, 1° 23′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 82 m [+] | ||
| Areo | 3,67 km² ( 367 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Rebets estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 147 loĝantoj sur areo de 3,67 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 40 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rouen kaj al la kantono Le Mesnil-Esnard.
La teritorio havas komunan limon kun Bois-Guilbert, Boissay, La Chapelle-Saint-Ouen, Héronchelles, Morville-le-Héron kaj Le Héron.






