Osasco (San-Paŭlio)
| Osasco | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| municipo de Brazilo urbego | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| Lando | |||||
| Regiono | Sudorienta regiono | ||||
| Subŝtato | |||||
| Mezoregiono | Metropolitana de São Paulo | ||||
| Mikroregiono | Osasco | ||||
| Fondita | 19-a de februaro 1962 | ||||
| |||||
| Poŝtkodo | 06000–06298 | ||||
| Telefonkodo | 11 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 759 524 (2025) [+] | ||||
| Loĝdenso | 11 685 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 23° 32′ S, 46° 48′ U (mapo)-23.532777777778-46.791944444444Koordinatoj: 23° 32′ S, 46° 48′ U (mapo) [+] | ||||
| Alto | 760 m | ||||
| Areo | 65 km² | ||||
| Horzono | UTC-03:00 | ||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Osasco (oficiale portugale Município de Osasco) estas municipo, universitata urbo kaj antaŭurbo de San-Paŭlo (urbo) en la subŝtato San-Paŭlio de Brazilo. Ĝi situas en la sudorienta regiono de Brazilo, en la mezoregiono Metropolitana de São Paulo kaj en la mikroregiono Osasco. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 759 524 loĝantoj sur areo de 65 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 11 685 loĝantoj/km². El tiuj, la nombro de voĉdonrajtuloj en la municipo en marto 2022 estis 578 995. La teritorio havas komunan limon kun Santana de Parnaíba, San-Paŭlo, Carapicuíba, Cotia, Barueri, Embu kaj Taboão da Serra.
La loĝloko fondiĝis la 19-an de februaro 1962; la subŝtata ĉefurbo San-Paŭlo situas en distanco de 16 kilometroj.
Osasco havas subtropikan klimaton.




