Mussig
Aspekto
| Mussig | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Bas-Rhin | ||
| Historia regiono | Alzaco | ||
| INSEE kodo | 67310 [+] | ||
| Poŝtkodo | 67600 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 111 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 95 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 14′ N, 7° 31′ O (mapo)48.2286111111117.52Koordinatoj: 48° 14′ N, 7° 31′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 167 m [+] | ||
| Areo | 11,73 km² (1 173 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Mussig (jen france, origine germane same, prononco [MUSik], alemane Müssig) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 111 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





