Mamming
Aspekto
| Mamming | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Bavario | |||||
| Distriktaro | Malsupra Bavario | |||||
| Distrikto | Distrikto Dingolfing-Landau | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 09955 | |||||
| Poŝtkodo | 94437 | |||||
| Aŭtomobila kodo | DGF | |||||
| Oficiala Municipokodo | 09279125 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Georg Eberl | |||||
| Partio de komunumestro | CSU | |||||
| Adreso de la administrejo | Gemeinde Mamming Hauptstr. 15 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 3319 (stato 2025-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 48° 39′ N, 12° 36′ O (mapo)48.6512.6Koordinatoj: 48° 39′ N, 12° 36′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 368 m | |||||
| Areo | 41,49 km² | |||||
| Oficiala retejo | http://www.mamming.de | |||||
Mamming estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Dingolfing-Landau kaj en la distriktaro Malsupra Bavario de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2025 la komunumo havis 3319 loĝantojn. Mamming situas borde de la rivero Isar.

| ||||||




