Gassin
Aspekto
| Gassin | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la "pordego de Saracenoj", enirejo al la mezepoka kastelo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 83065 [+] | ||
| Poŝtkodo | 83580 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 687 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 109 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 14′ N, 6° 35′ O (mapo)43.2286111111116.5852777777778Koordinatoj: 43° 14′ N, 6° 35′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 0 m [+] | ||
| Areo | 24,74 km² (2 474 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Gassin (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Var, en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur) apud golfeto de la Mediteranea Maro kaj senlime najbaras al la urbo St. Tropez. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 687 loĝantoj.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Gassinois.
Famuloj
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (france)
- detala turisma retejo Arkivigite je 2019-04-13 per la retarkivo Wayback Machine (france, germane, angle, hispane kaj itale)
- bazaj turismaj informoj (france kaj angle)
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]








