Franking
Aspekto
| Franking | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Ŝtato | |||
| Fed. lando | |||
| Distrikto | distrikto Braunau | ||
| Poŝtkodo | 5131 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 953 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 91 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 3′ N, 12° 55′ O (mapo)48.05083333333312.913777777778Koordinatoj: 48° 3′ N, 12° 55′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 457 m [+] | ||
| Areo | 10,46 km² (1 046 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Franking estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio kaj al la distrikto Braunau, formale Braunau am Inn [BRAŬnaŭ am IN]. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 953 loĝantoj sur areo de 10,46 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 91 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||





