Estepa
Aspekto
| Estepa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| municipo en Hispanio | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| Statuso | Municipo | ||||
| Ŝtato | |||||
| Aŭtonoma Komunumo | |||||
| Provinco | |||||
| Municipo | Estepa | ||||
| |||||
| Poŝtkodo | 41560 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Politiko | |||||
| Loka registaro | Ayuntamiento de Estepa | ||||
| Urbestro | Miguel Fernández Baena | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 12 397 ([1]) | ||||
| Loĝdenso | 61 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 37° 17′ N, 4° 52′ U (mapo)37.283333333333-4.8666666666667Koordinatoj: 37° 17′ N, 4° 52′ U (mapo) | ||||
| Alto | 535 m | ||||
| Areo | 190 km² (19 000 ha) | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Estepa estas urbeto kaj municipo de la Aŭtonoma Komunumo Andaluzio, en la provinco Sevilla, sude de Hispanio. La areo de la municipo estas 190 km² kie loĝas 12 397 geloĝantoj, do loĝdenso estas 65,2 loĝ./km². Estepa situas je 110 km de la provinca ĉefurbo Sevilla.
Historio
[redakti | redakti fonton]Demografio
[redakti | redakti fonton]Laŭ statistikoj de la andaluza registaro (SIMA, 2007) la 12397 geloĝantoj de la municipo Estepa estas 6240 inoj kaj 6157 viroj. En la 190-kvadratkilometra teritorio estas 2 setlejoj, kie loĝas 12303 geloĝantoj, kaj aliaj 94 geloĝantoj loĝas dise en kamparo. Lasta konata nombro de naskiĝoj po jaro estis 146, 56 inoj kaj 90 viroj, kaj mortis 108, 55 inoj kaj 53 viroj. Tiel la natura kresko estis 38 (0.3%). La laborkapabla loĝantaro estis 5584 homoj (45.0%).
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Estepa - Statistikoj en Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ SIMA 2007
- ↑ Comarca de Estepa
| ||||||||






