Diebach
Aspekto
| Diebach | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Bavario | |||||
| Distriktaro | Meza Frankonio | |||||
| Distrikto | Distrikto Ansbach | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 09868 | |||||
| Poŝtkodo | 91583 | |||||
| Aŭtomobila kodo | AN | |||||
| Oficiala Municipokodo | 09571134 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Johann Schott | |||||
| Adreso de la administrejo | Insinger Straße 1 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 1156 (stato 2025-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 49° 19′ N, 10° 11′ O (mapo)49.30888888888910.186666666667Koordinatoj: 49° 19′ N, 10° 11′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 394 m | |||||
| Areo | 22,37 km² | |||||
| Oficiala retejo | http://www.diebach.de/ | |||||
Diebach [DIːbaĥ] estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Ansbach kaj en la distriktaro Meza Frankonio de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2025 la komunumo havis 1 156 loĝantojn sur areo de 22,34 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 53 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Insingen, Gebsattel, Wettringen, Schillingsfürst kaj Wörnitz.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]paroĥa domo en la komunumoparto Oberoestheim
| ||||||




