Busloup
Aspekto
| Busloup | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Vendôme | ||
| Kantono | Le Perche | ||
| INSEE kodo | 41028 [+] | ||
| Poŝtkodo | 41160 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 494 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 26 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 54′ N, 1° 8′ O (mapo)47.8933333333331.1319444444444Koordinatoj: 47° 54′ N, 1° 8′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 88 m [+] | ||
| Areo | 18,94 km² (1 894 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Busloup estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loir-et-Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 494 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vendôme kaj la kantono Le Perche.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






